Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Charlie Charoenwong | - |
dc.contributor.advisor | Bhanupong Nidhiprabha | - |
dc.contributor.author | Patcharavalai Jayapani | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Graduate School | - |
dc.coverage.spatial | Thailand | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-06T01:55:33Z | - |
dc.date.available | 2010-07-06T01:55:33Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.isbn | 9746373811 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13010 | - |
dc.description | Thesis (D.B.A.)--Chulalongkorn University, 1997 | en |
dc.description.abstract | Numereous research studies support the idea that financial market development is a crucial factor for the economic growth of a nation. This study examines the development of the Thai financial system and one financial variable, loans and advances of commercial banks, is chosen to represent financial development. From the results we are able to identify the direction of this relationship supporting the "supply-leading" hypothesis. Commercial banks play important role in stimulating economic growth, leading to the assessment of banking efficiency. This study estimated the translog prodution function that incorporates conjecture variations reflecting the oligopolistic nature of Thai banking sector. The results reveal significant increasing returns to scale in banking operations for the entire period 1985-1996. Moreover, there is a significant structural shift in banking efficiency after the liberalization (1990). The lerner indices indicate a higher degree of monopoly as a result of the deregulations. Thus, we conclude that the implementation of the reform policies might improve banking efficiency if the average cost curve of the banking sector is unchanged but not more competitive market structure. | en |
dc.description.abstractalternative | แนวความคิดที่ว่าการพัฒนาตลาดการเงินเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ได้รับการสนับสนุนจากผลการศึกษาวิจัยต่างๆ เป็นอย่างมาก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การพัฒนาระบบการเงินของประเทศไทยและความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยเลือก "เงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของธนาคารพาณิชย์" เป็นตัวแปรทางการเงินที่ใช้เป็นตัวแทนการพัฒนาทางการเงินของประเทศ ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษานั้น เราสามารถบอกได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐาน "supply-leading" หรืออุปทานนำตลาด ในส่วนของธนาคารพาณิชย์เองนั้นได้มีบทบาทที่สำคัญ ในการกระตุ้นการเจริญโตทางเศรษฐกิจ บทบาทที่สำคัญดังกล่าวได้นำไปสู่การศึกษาเพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ฟังก์ชันการผลิตแบบ translog และเพิ่มตัวแปรที่วัดการคาดคะเนผลกระทบของ การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระดับการผลิต (conjectural variations) เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความเป็นตลาดกึ่งผูกขาดของภาคการธนาคารพาณิชย์ไทย ผลของการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2528-2539 (ค.ศ. 1985-1996) แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของ return to scale ในการดำเนินงานของธนาคาร ยิ่งกว่านั้น return to scale ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง หลังจากที่ได้มีการเปิดเสรีทางเงินใน พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ซึ่งหมายถึงการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยได้เคลื่อนเข้าใกล้ จุดประสิทธิภาพสูงสุด (minimum efficiency scale) มากขึ้น (ในกรณีที่ cost curve ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ขณะเดียวกันผลการวัด Lerner index ชี้ให้เห็นว่าภาคการธนาคารพาณิชย์ไทยมีลักษณะของการผูกขาดมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ผลสรุปว่าการเปิดเสรีทางการเงินนั้น อาจทำให้ธนาคารพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แต่ไม่อาจทำให้ตลาดการธนาคารมีการแข่งขันมากขึ้น | en |
dc.format.extent | 349642 bytes | - |
dc.format.extent | 271087 bytes | - |
dc.format.extent | 637649 bytes | - |
dc.format.extent | 524748 bytes | - |
dc.format.extent | 995156 bytes | - |
dc.format.extent | 819464 bytes | - |
dc.format.extent | 325653 bytes | - |
dc.format.extent | 317897 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en |
dc.rights | Chulalongkorn University | en |
dc.subject | Finance -- Thailand | en |
dc.subject | Thailand -- Economic conditions | en |
dc.title | Impacts of financial development on economic growth : a case study of Thailand | en |
dc.title.alternative | ผลกระทบของการพัฒนาทางการเงินต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาของประเทศไทย | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | Doctor of Business Administration | es |
dc.degree.level | Doctoral Degree | es |
dc.degree.discipline | Business Administration | es |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en |
dc.email.advisor | No information provided | - |
dc.email.advisor | No information provided | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Patcharavalai_Ja_front.pdf | 341.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Patcharavalai_Ja_ch1.pdf | 264.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Patcharavalai_Ja_ch2.pdf | 622.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Patcharavalai_Ja_ch3.pdf | 512.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Patcharavalai_Ja_ch4.pdf | 971.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Patcharavalai_Ja_ch5.pdf | 800.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Patcharavalai_Ja_ch6.pdf | 318.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Patcharavalai_Ja_back.pdf | 310.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.