Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alisa Vangnai | - |
dc.contributor.advisor | Eakalak Khan | - |
dc.contributor.author | Krittanut Chaithawiwat | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Graduate School | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-17T03:36:47Z | - |
dc.date.available | 2013-06-17T03:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32182 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2010 | en |
dc.description.abstract | The effect of nanosale zero-valent iron (nZVI) particles on bacteria from different growth phases was studied. Four acterial strans including Escherichia coli strains JM109 and BW25113, and Pseudomonas putida strains KT2440 and F1 were experimented. The growth characteristics of these strains were determined. Their cells were harvested based on predetermined time points corresponding to different growth phases and exposed to nZVI. The cell viability was determined by a plate count method. The cells in lag and exponential phases showed higher resistance to nZVI for all four bacterial strains, whereas the cells in exponential and decline phases were ess resistant and were rapidly inactivated when exposed to nZVI. Bacterial inactivation increased with the concentration of nZVI. Furthermore, less than 14% reducton in viability was observed when the cells were exposed to the leachate of nZVI suspension suggesting that the physical interaction between nZVI and the cells is critical for bacteria inactivation. The responses from various oxidative stress gene knockout strains of E. coli BW25113 to nZVI were examined. For each of these mutant strains, cells from different growth phases were collected and exposed to nZVI. The vibility of the cells was determined by a plate count method. All of the mutant strains exhibited higher susceptibility to nZVI when compared to the wild type strain. The results also indicated that different knockout strains exhibited different levels of susceptibility to nZVI. Strain lacking RpoS, a global stress regulator, showed the highest susceptibility. Among different defensive enzymes mutants, sodA and sodB mutants exhibited the highest vulnerability whereas sodC mutant revealed much less susceptibility suggesting that nZVI may induce oxidative stress inside the cels via superoxide generation. The inducibility of catalase (hydroperoxidase I) was also investigated by exposing the cells to nZVI and measuring a related gene expression using quantitative polymerase chain reaction. Result suggested that nZVI repressed the expression of this enzyme. | en |
dc.description.abstractalternative | งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงผลกระทบของอนุภาคเหล็กศูนย์ขนาดนาโนต่อการมีชีวิตของแบคทีเรียในสภาวะการเจริญแบบต่างๆ โดยการตรวจนับจำนวนของเซลล์แบคทีเรียหลังจากสัมผัสกับอนุภาคโลหะศูนย์ ในการทดลองนี้ได้ใช้แบคทีเรียพันธุ์แท้สี่สายพันธุ์ได้แก่ Escherichia coli สายพันธุ์ JM109 และ BW25113 และ Pseudomonas putida สายพันธุ์ KT2440 และ F1 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียในสภาวะ lag และ stationary มีความต้านทานต่ออนุภาคโลหะศูนย์สูงกว่า เซลล์ในระยะ exponential และ declining ผลจากการให้เซลล์แบคทีเรียสัมผัสกับสารแขวนลอยที่กรองแล้วของอนุภาคเหล็กศูนย์พบว่า มากกว่า 86% ของเซลล์ยังคงสามารถเจริญได้ แสดงให้เห็นว่าการสัมผัสทางกายภาพระหว่างอนุภาคโลหะศูนย์ขนาดนาโนกับเซลล์แบคทีเรีย มีความสำคัญต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย อนุภาคโลหะศูนย์สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลายพันธุ์ที่ขาดยีนที่เกี่ยวของกับกลไกการป้องกันอนุมูลอิสระได้มากกว่าสายพันธุ์ที่ไม่ได้กลายพันธุ์ แสดงให้เห็นว่าอนุมูลอิสระเป็นหนึ่งในกลไกการยับยั้งการเจริญของอนุภาคโลหะศูนย์ จากการศึกษาการแสดงออกของยีน katG ซึ่งทำหน้าที่ลดปริมาณสารอนุมูลอิสระในเซลล์ พบว่าภายหลังจากแบคทีเรียสัมผัสกับอนุภาคโลหะ การแสดงออกของ katG ลดลง แสดงให้เห็นว่าอนุภาคเหล่านี้อาจมีความสามารถในการยับยั้งการแสดงออกของยีนบางยีนได้ | en |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.1161 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en |
dc.subject | Nanoparticles | en |
dc.subject | Bacteria | en |
dc.subject | Bacteria -- Growth | en |
dc.subject | อนุภาคนาโน | en |
dc.subject | แบคทีเรีย | en |
dc.subject | แบคทีเรีย -- การเจริญเติบโต | en |
dc.title | Effect of nanoscale zero-valent iron (NZVI) on bacterial viability : roles of growth phases and oxidative stress | en |
dc.title.alternative | ผลกระทบของอนุภาคเหล็กศูนย์ขนาดนาโนต่อการมีชีวิตของแบคทีเรีย บทบาทของสภาวะการเจริญและอนุมูลอิสระ | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | Master of Science | es |
dc.degree.level | Master's Degree | es |
dc.degree.discipline | Environmental Management (Inter-Department) | es |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en |
dc.email.advisor | Alisa.V@Chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | Eakalak.Khan@ndsu.edu | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2010.1161 | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Krittanut_ch.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.