Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thares Srisatit | |
dc.contributor.author | Tharanit Thapanandana | |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Graduate School | |
dc.date.accessioned | 2013-08-19T03:16:44Z | |
dc.date.available | 2013-08-19T03:16:44Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.isbn | 9745822744 | |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35486 | |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 1993 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.title | The contamination of mercury, cadmium and manganese in leachate from solid waste disposal sites of Bangkok metropolitan administration | en_US |
dc.title.alternative | การปนเปื้อนของปรอท แคดเมียม แมงกานีส ในน้ำชะมูลฝอยจากสถานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Environmental Science | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tharanit_th_front.pdf | 947.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tharanit_th_ch1.pdf | 517.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tharanit_th_ch2.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tharanit_th_ch3.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tharanit_th_ch4.pdf | 955.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tharanit_th_ch5.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tharanit_th_ch6.pdf | 797.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tharanit_th_back.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.