Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิริชัย กาญจนวาสี | - |
dc.contributor.author | ดวงใจ ปวีณอภิชาต | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-29T12:21:07Z | - |
dc.date.available | 2013-08-29T12:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2535 | - |
dc.identifier.isbn | 9745820601 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35726 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบค่าประมาณพารามิเตอร์ของแผนการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้น ที่มีตัวแปรจำแนกชั้นภูมิ และวิธีกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างย่อย ที่แตกต่างกัน : กรณีศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.title.alternative | A comparison of parameter estimates of the stratified random sampling with different stratified variables and subsample allocation methods : a case study of learning achievement | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิจัยการศึกษา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doungjai_pa_front.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Doungjai_pa_ch1.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Doungjai_pa_ch2.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Doungjai_pa_ch3.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Doungjai_pa_ch4.pdf | 5.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Doungjai_pa_ch5.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Doungjai_pa_back.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.