Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นันทพร พิทยะ | - |
dc.contributor.advisor | ผาสุก หลงสมบุญ | - |
dc.contributor.author | จุฑาพร วินิจไพโรจน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-08T11:11:27Z | - |
dc.date.available | 2014-01-08T11:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2534 | - |
dc.identifier.isbn | 9745785369 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37797 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการเชื่อมโยง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | en_US |
dc.title.alternative | An evaluation on return on investment in submarine - cable extension project of provincial electricity authority | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บัญชีมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การบัญชี | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juthaporn_wi_front.pdf | 8.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Juthaporn_wi_ch1.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Juthaporn_wi_ch2.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Juthaporn_wi_ch3.pdf | 9.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Juthaporn_wi_ch4.pdf | 20.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Juthaporn_wi_ch5.pdf | 14.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Juthaporn_wi_ch6.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Juthaporn_wi_back.pdf | 32.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.