Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ | - |
dc.contributor.advisor | วันชัย เทพรักษ์ | - |
dc.contributor.author | วีรศักดิ์ พันเสรีวงศ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-04T00:47:01Z | - |
dc.date.available | 2014-03-04T00:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2539 | - |
dc.identifier.isbn | 9746361198 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40145 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมในการใช้เสาเข็มหิน (Stone Columns) ปรับปรุงเสถียรภาพและการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อน ในการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมบริเวณ จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก (บางปู) ขั้นตอนการก่อสร้างในขั้นแรก ได้ทำการถมดินรองพื้นลูกรัง (Plat Form) ลึกประมาณ 5.5 เมตร เพื่อให้รถบรรทุกและเครื่องจักรที่ก่อสร้างเสาเข็มหินสามารถเข้าไปทำงานได้ แล้วจึงทำการก่อสร้างคันดินด้วยดินลูกรัง จนถึงระดับ +1.50 เมตร จากนั้นจึงทำการติดตั้งเสาเข็มหินจนถึงระดับความลึก -10.00 เมตร และทำการถมดินคันทางหนา 60 เซนติเมตร (ชั้นละ 20 เซนติเมตร) ชั้นรองพื้นทางหนา 20 เซนติเมตร และผิวทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ตามลำดับ จนถึงระดับ +2.50 เมตร การวิเคราะห์การทรุดตัวกรณีก่อสร้างคันดินดังกล่าว พบว่าการทรุดตัวแบบอันเดรน มีค่าเท่ากับ 33.6 เซนติเมตร และการทรุดตัวแบบอัดตัวคายน้ำรวมมีค่าเท่ากับ 52 เซนติเมตร ในขณะที่การวิเคราะห์หาค่าเสถียรภาพความปลอดภัย พบว่ากรณีก่อสร้างคันดินบนดินเดิม จะได้ค่าเสถียรภาพความปลอดภัยต่ำสุดเท่ากับ 0.92 และมีค่า เท่ากับ 1.50 เมื่อทำการก่อสร้างคันดินบนฐานรากดินถมรองพื้นลูกรัง (Plat Form) และจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1.71 เมื่อมีการติดตั้งเสาเข็มหิน ส่วนการคาดคะเนการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของดินเหนียวอ่อน กรณีพิจารณาค่าอัตราส่วนสูงสุดระหว่างหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในมวลดิน ต่อกำลังรับแรงเฉือนแบบอันเดรน (fmax) พบว่าค่าการเคลื่อนตัวทางด้านข้าง เท่ากับ 0.87 เมตร ในขณะที่พิจารณาจากความสูงคันดิน (∆H) และค่าเสถียรภาพความปลอดภัยต่ำสุด (FSmin) จะได้ค่าการเคลื่อนตัวทางด้านข้าง เท่ากับ 0.90 เมตร และ 0.73 เมตร ตามลำดับ จากข้อมูลในสนามที่ค่อนข้างจำกับ พบว่าการประยุกต์ใช้เสาเข็มหิน (Stone Columns) ในการปรับปรุงเสถียรภาพและการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนไม่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นเพราะไม่สามารถก่อสร้างเสาเข็มหินให้มีขนาดและรูปแบบตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของค่าเสถียรภาพความปลอดภัยของคันดินจะเป็นผลมาจากการถมดินรองพื้นคันดิน (Plat Form) มากกว่าการใช้เสาเข็มหิน ในขณะที่การติดตั้งเสาเข็มหินจะทำให้เสถียรภาพความปลอดภัยของคั่นดินเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย | en_US |
dc.description.abstractalternative | This study was conducted to evaluate the suitability of stone columns in improving stability and settlement of the embankment constructed on soft clay. The embankment for flood protection propose was located in the east of Samutprakarn province (Bangpu). The first step was the construction of a 5.5 m. thick plat form (lateritic soils) over the existing ground, allowing trucks and machines to be moved into the working area. The lateritic embankment was then contructed on the plat form to 1.5 m. in height followed by the execution of stone columns which were construction down to – 10.00 m. The 60 cm. subbase course (20 cm. in each layer), 20 cm. base course and 20 cm. lateritic surface were consequently constructed until the embankment reached a total height of 2.5 m. The analysis revealed that undrained settlement was 33.6 cm. and consolidation settlement was 52 cm. It is found that the embankment constructed on the existing ground had the lowest factor of safety, equal to 0.92. This value will become 1.5 and 1.71 in case of constructing the embankment on the plant form, and plat form with stone columns, respectively. Considering the highest ratio of shear strength incurred in soil mass to undrained shear strength, the lateral movement was estimated at 0.87 m. This value will be 0.90 m. and 0.73 m. if estimated based on the embankment height and lowest slope stability safety factor value, respectively. Due to limited information obtained from field experiment, the study revealed that stone columns are not suitable to improve the stability and settlement of soft clay under embankment loading. Since it is difficult to construct stone columns to conform with the desired size and shape. It was concluded that slope stability of the embankment is mainly due to the plat form construction while the provision of stone columns will a secondary impact by further increasingly the stability. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | เสาเข็ม | en_US |
dc.subject | เสาเข็มหิน | en_US |
dc.subject | ดิน -- การปรับปรุงคุณภาพ | en_US |
dc.subject | การทรงตัวของพื้นดิน | en_US |
dc.subject | ปฐพีกลศาสตร์ | en_US |
dc.subject | คันดิน | en_US |
dc.title | การศึกษาการใช้เสาเข็มหินในการปรับปรุงเสถียรภาพและการทรุดตัว ของดินเหนียวอ่อน | en_US |
dc.title.alternative | A study of using granular piles for improving the stability and settlement of soft clay | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Weerasak_Pa_front.pdf | 445.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Weerasak_Pa_ch1.pdf | 161.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Weerasak_Pa_ch2.pdf | 330.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Weerasak_Pa_ch3.pdf | 209.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Weerasak_Pa_ch4.pdf | 198.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Weerasak_Pa_ch5.pdf | 157.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Weerasak_Pa_back.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.