Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vachara Peansupap | - |
dc.contributor.author | Chollada Laofor | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T02:31:36Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T02:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55803 | - |
dc.description | Thesis (D.Eng.)--Chulalongkorn University, 2010 | en_US |
dc.description.abstract | Several items in defect check list of the quality inspection on architectural works only use subjective visual inspection, especially those involving aesthetic faults. The inspectors are not able to quantify the value of defect. Subjective evaluations depend on individual experience because they lacks of the quality evaluation standard. The different perception on quality evaluation leads to unreliable results and causes conflicts between people involved in quality inspection. Therefore, the objective of this research is to present a concept of developing defect evaluation system for supporting the visual quality inspection in aesthetic issue of architectural work. The system is divided into two main components: (1) the defect detection and quantification system, (2) the defect level evaluation system. First, the digital image processing technique is applied to analyze the defect feature and quantify the defect value. Second, the standard of defect level evaluation using within organization is developed by using Fuzzy logic, AHP and Knowledge Management concepts. The inspection of tiling work was chosen as a case study for developing a prototype system. The result of the implemented system on an actual construction site was given the most accuracy of position detection at 79% when compared with actual defect positions. The result from defect level evaluation system is more reliable than it from inspectors. The potential benefits of the system are to increase the reliability of visual quality inspection by reducing the subjective human judgment of aesthetic faults, and to reduce conflict about acceptable judgment of defect level. | en_US |
dc.description.abstractalternative | การตรวจสอบคุณภาพงานด้านสถาปัตยกรรมมีหลายรายการที่ใช้วิธีการตรวจสอบด้วยสายตา โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม ผู้ตรวจสอบไม่สามารถระบุปริมาณของค่าความบกพร่องได้ การประเมินดังกล่าวใช้เพียงแค่ความรู้สึกที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเพราะขาดมาตรฐานอ้างอิงในการประเมิน โดยความแตกต่างของมุมมองในการประเมินคุณภาพนำไปสู่ความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบประเมินข้อบกพร่องเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตาในด้านความสวยงามของงานสถาปัตยกรรม ระบบแบ่งออกเป็นสององค์ประกอบหลักคือ (1) ระบบตรวจหาตำแหน่งและปริมาณข้อบกพร่อง (2) ระบบการประเมินระดับข้อบกพร่อง ระบบแรกประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะข้อบกพร่องและหาปริมาณของข้อบกพร่อง ระบบที่สองมาตรฐานการประเมินข้อบกพร่องสำหรับใช้ในองค์กรพัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบฟัซซี่ลอจิก การตัดสินใจโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และแนวคิดการจัดการองค์ความรู้ กรณีศึกษาที่ถูกเลือกมาพัฒนาระบบต้นแบบคือการตรวจสอบงานปูกระเบื้อง ผลของการนำระบบไปทดลองใช้ในหน่วยงานก่อสร้างจริงแสดงให้เห็นว่าระบบมีค่าความแม่นยำสูงสุดเท่ากับ 79% เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่บกพร่องจริง ซึ่งมากกว่าค่าความแม่นยำของผู้ตรวจสอบ ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบคือ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการตรวจสอบด้วยสายตาโดยลดการตัดสินใจที่ใช้เพียงแค่ความรู้สึกของแต่ละบุคคลในประเด็นของความสวยงาม และช่วยลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตัดสินใจยอมรับระดับความบกพร่อง | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.930 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Fuzzy logic | en_US |
dc.subject | Engineering inspection | en_US |
dc.subject | Quality control -- Optical methods | en_US |
dc.subject | Optical measurements | en_US |
dc.subject | Image processing -- Digital techniques | en_US |
dc.subject | ฟัสซีลอจิก | en_US |
dc.subject | การตรวจสอบทางวิศวกรรม | en_US |
dc.subject | การควบคุมคุณภาพ -- วิธีการเชิงแสง | en_US |
dc.subject | การวัดเชิงแสง | en_US |
dc.subject | การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิทัล | en_US |
dc.subject | ปริญญาดุษฎีบัณฑิต | en_US |
dc.title | Developing a concept for evaluating defect level in visual quality inspection through digital image processing and fuzzy logic theory | en_US |
dc.title.alternative | การพัฒนาแนวความคิดสำหรับประเมินหาระดับความบกพร่องในการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา โดยการประมวลผลภาพดิจิตอลและทฤษฎีฟัซซี่ลอจิก | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Engineering | en_US |
dc.degree.level | Doctoral Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Civil Engineering | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | pvachara@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2010.930 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chollada Laofor.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.