Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ajcharaporn Piumsomboon | - |
dc.contributor.author | Anassaya Deesuk | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T06:04:15Z | - |
dc.date.available | 2018-09-14T06:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59976 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2017 | - |
dc.description.abstract | Sichang Island is in the eastern part of the Inner Gulf of Thailand where is primarily influenced by two monsoon winds, the northeast monsoon and the southwest monsoon. The effect of this factor lead to changes in phytoplankton community. However, most studies have been focused on microphytoplankton community not pico- and nanophytoplankton due to their small size and study methods. Therefore, seasonal variations of pico-, nano-, and microphytoplankton around Sichang Island were observed. The samplings were conducted at 10 stations around Sichang Island in two monsoon and two intermonsoon periods. Pico- and nanophytoplankton were analyzed by flow cytometry whereas microphytoplankton were analyzed by a compound microscope. Phytoplankton abundance, size-frationated of chlorophyll a and inorganic nutrient concentrations were analyzed. The community structure of pico- nano- and microphytoplankton could be divided into four groups dominated with diatoms and Synechhococcus which were related to the main factors; temperature, salinity, and nutrient concentrations which clearly differed between seasons. Pico- and nanophytoplankton were observed as major contributor to phytoplankton biomass in all seasons except in the northeast monsoon where microphytoplankton was dominated. Flow cytometry resolved 4 groups of picophytoplankton and 5 groups of nanophytoplankton. They were high in density during the northwest monsoon in contrast to microphytoplankton density. | - |
dc.description.abstractalternative | เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อิทธิพลจากลมมรสุมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณภาพของน้ำทะเลซึ่งกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนพืช การศึกษาแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาในกลุ่มไมโครไฟโตแพลงก์ตอน แต่ยังขาดข้อมูลในส่วนของพิโค- และนาโนไฟโตแพลงก์ตอนซึ่งมีขนาดเล็กเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเครื่องมือในการศึกษา จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ โดยการศึกษาการแปรผันตามฤดูกาลของประชาคมพิโค-, นาโน-, และไมโครไฟโตแพลงตอนจาก 10 สถานี รอบเกาะสีชัง ในช่วงฤดูมรสุมและระหว่างฤดูมรสุม โดยพิโค-และ นาโนไฟโตแพลงก์ตอนจะศึกษาโดย flow cytometry ส่วนไมโครไฟโตแพลงตอนศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ รวมไปถึงความชุกชุม มวลชีวภาพในรูปคลอโรฟิลล์ เอ และสารอาหารอนินทรีย์ ผลการศึกษาพบว่าประชาคมของแพลงก์ตอนพืชแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามฤดูกาลที่ศึกษา โดยมีปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องคือ อุณหภูมิ, ความเค็ม, และสารอาหาร ซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละฤดู มวลชีวภาพของพิโค-และ นาโนไฟโตแพลงก์ตอนเป็นองค์ประกอบหลักของประชาคมแพลงก์ตอนยกเว้นในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีไมโครไฟโตแพลงก์ตอนกลุ่มไดอะตอมเป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ สามารถแยกกลุ่มของพิโค- และ นาโนไฟโตแพลงก์ตอนออกเป็น 4 และ 5 กลุ่ม ได้แก่ Synechococcus และ picoeukaryote อย่างละ2 กลุ่ม และ cryptoophyte, coccolitophores, prasinophyte, และ nanoeukaryote 2 กลุ่ม ตามลำดับ โดยพบSynechococcus เป็นกลุ่มเด่น ประชาคมพิโค-และนาโนไฟโตแพลงก์ตอนมีความหนาแน่นมากที่สุดในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตรงข้ามกับความหนาแน่นของไมโครไฟโตแพลงก์ตอน | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Chulalongkorn University | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | - |
dc.rights.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2017.317 | - |
dc.title | SEASONAL VARIATIONS OF PICOPHYTOPLANKTON, NANOPHYTO-PLANKTON AND MICROPHYTOPLANKTON COMMUNITIES AT SICHANG ISLAND, CHONBURI PROVINCE | - |
dc.title.alternative | การแปรผันตามฤดูกาลของประชาคมพิโคไฟโตแพลงก์ตอน นาโนไฟโตแพลงก์ตอน และไมโครไฟโตแพลงก์ตอนบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | Master of Science | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Marine Science | - |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | - |
dc.email.advisor | Ajcharaporn.P@Chula.ac.th,ajcharaporn.p@gmail.com,ajcharaporn.p@gmail.com | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2017.317 | - |
dc.identifier.DOI | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2017.317 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5772199123.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.