Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pomthong Malakul | - |
dc.contributor.advisor | Manit Nithitanakul | - |
dc.contributor.author | Nguyen, Nguyen Bao | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T12:48:59Z | - |
dc.date.available | 2021-08-26T12:48:59Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75238 | - |
dc.description | Thesis (M.S.)--Chulalongkorn University, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | As a part of the Thailand National LCI Database Development project, this research aims to assess the environmental impacts of the petrochemical industry in Thailand overing upstream, middle-stream and downstream industries. Polyvinylchloride (PVC) has been chosen as a model to study the environmental impacts associated with its production using the Life Cycle Assessment (LCA) technique. The scope of the study includes the production of ethylene, vinyl chloride monomer (VCM) and PVC. In addition, three distinguished scenarios are analyzed for PVC production and compared for their environmental performance based on LCI data supplied by industrial associations and electronic databases. Theyare PVC manufactured from a fully integrated process, from a compounding process using manufactured from a fully integrated process, from a compounding process using imprted VCM, and finally PVC imported from Europe. The results show that the fully integrated process has the poorest environmental performance, whereas the compounding process is better and quite comparable to European technology. The main cause has been shown to be the production of VCM in the fully integrated process, where there is a sizable amount of noxious NOxin air effluent which evidently results in severe respiratory diseases. In addition, the study has found that by increasing the ratio of imported VCM for PVC manufacturing from the present value of 12.4% to 30% or 40%, the overall environmental burdens can be markedly reduced by 20% and 30%, respectively. However, other factors, such as social and economic effects, should be taken into consideration before implementing any change. | en_US |
dc.description.abstractalternative | งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาฐาน้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การประเมินผลกรทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิดตรเคมีในประเทศไทย ที่ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) ได้ถูกเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตโดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต ขอบเขตการ ขอบเขตการศึกษารวมถึงการผลิตเอททิลีน ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม) และพีวีซี นอกจากนี้ยังได้นำ 3 กรณีศึกษา คือ พีวีซีที่ผลิตจากกระบวนการอินทีเกรท จากกระบวนการคอมพาวด์ดิ้งที่ใช้วีซีเอ็มนำเข้า และพีวีซีที่นำเข้าจากยุโรป มาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลที่ได้รับจากสมาคมอุตสาหกรรมและจากฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กระบวนการอินทีเกรทมีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่ำที่สุด ในขณะที่กระบวนการคอมพาวด์ดิ้งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและใกล้เคียงกับพีวีซีนำเข้าจากยุโรป ซึ่งสาเหตุหลักคือการผลิตวีซีเอ็มในกระบวนการอินทีเกรทที่พบว่ามีการปล่อย NOx สู่อากาศในปริมาณที่มาก อันจะส่งผลถึงโรคระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง นอกจากนี้การศึกษายังพบว่า การเพิ่มสัดส่วนวีซีเอ็มนำเข้าต่อวีซีเอ็มที่ผลิตในประเทศจาก 12.4% เป็น 30% และ 40% นั้น สามารถทำให้ภาระต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมลดลงได้ถึง 20% และ 30% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ตัวแปรอื่น ๆได้แก่ ผลทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ควรจะต้องถูกนำมาพิจารณาด้วยก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Petroleum chemicals industry -- Environmental aspects | - |
dc.subject | Polyvinyl chloride | - |
dc.subject | อุตสาหกรรมปิโตรเคมี -- แง่สิ่งแวดล้อม | - |
dc.subject | โพลิไวนิลคลอไรด์ | - |
dc.title | Environmental and energy assessment of petrochemical products using life cycle assessment (LCA) technique | en_US |
dc.title.alternative | การประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Petroleum Technology | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
Appears in Collections: | Petro - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyenbao_ng_front_p.pdf | 959.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nguyenbao_ng_ch1_p.pdf | 642.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nguyenbao_ng_ch2_p.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nguyenbao_ng_ch3_p.pdf | 839.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nguyenbao_ng_ch4_p.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nguyenbao_ng_ch5_p.pdf | 641.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nguyenbao_ng_back_p.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.