Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/77524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thanit Praneenararat | - |
dc.contributor.author | Jutamat Prabphal | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T06:50:01Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T06:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/77524 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2016 | en_US |
dc.description.abstract | Contaminations of heavy metals in water sources can pose serious hazards to human health and the environments. Commercially available techniques are usually expensive and require highly skilled operators. Thus, inexpensive and simple sensing devices for monitoring heavy metals have been developed in recent years. In this research, charged porphyrins including tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin (TSPP) and tetrakis(N-methyl-4-pyridyl)porphine tetraiodide (TMPyP) were synthesized and investigated for their abilities as sensors for metal ions via UV-vis absorption and fluorescence modes of detection. Furthermore, these molecules were also deposited on paper support to evaluate their abilities as paper-based sensors. It was found that both porphyrins could detect Hg²⁺ and Cd²⁺ via colorimetric changes, while both could sense Cu²⁺ via the reduction of fluorescence signals. However, due to the clearer color changes of TSPP and simpler synthetic methods, the molecule was selected as an exemplary module for integration between organic synthesis and real-world analytical applications in practical organic chemistry course. On the other hand, TMPyP, with its stronger interaction with cellulose surface, was fabricated as a more ready-to-use paper-based Cu²⁺ sensing device. This device was found to be able to sense Cu²⁺ with a limit of detection of 2.41 µM, and could be used to analyze Cu²⁺ in commercial drinking waters and tap water with the percent recovery in the range of 94-100%. Moreover, distance-based microfluidic paper devices based on fluorescence quenching were also developed – this could sense Cu²⁺ in the range of 13-57 µM. | en_US |
dc.description.abstractalternative | ปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน้ำเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อร่ายกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เทคนิคที่ใช้ในการตรวจหาโลหะโดยทั่วไปมักมีต้นทุนสูง และต้องการผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาวิธีการตรวจวัดเพื่อทราบชนิดและปริมาณของโลหะที่ถูกลงและใช้งานสะดวกมากขึ้น โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์และศึกษาความสามารถของการเป็นโพรบในการตรวจวัดไอออนโลหะของอนุพันธ์พอร์ไฟรินที่มีประจุลบ 2 ชนิด ได้แก่ tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin (TSPP) และ tetrakis(N-methyl-4-pyridyl)porphine tetraiodide (TMPyP) โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีและการเรืองแสงของอนุพันธ์พอร์ไฟรินเมื่อมีการจับกับโลหะไอออนชนิดต่างๆ นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังได้พัฒนาอุปกรณ์การตรวจวัดโลหะไอออนฐานกระดาษโดยการตรึงด้วยพอร์ไฟริน พบว่า พอร์ไฟรินทั้งสองชนิดสามารถตรวจหา Hg(II) และ Cd(II) ได้จากการเปลี่ยนแปลงสี และตรวจหา Cu(II) ได้จากการดับสัญญาณการเรืองแสงของพอร์ไฟริน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก TSPP มีการเปลี่ยนแปลงสีที่เห็นได้ชัดกว่า ในขณะที่มีวิธีการสังเคราะห์ที่เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติ จึงได้มีการประยุกต์เพื่อฝึกการสังเคราะห์สาร และศึกษาการนำไปใช้งานด้านเคมีวิเคราะห์ของโมเลกุลที่สังเคราะห์ได้ในวิชาเคมีอินทรีย์ปฏิบัติ ในขณะที่ TMPyP ซึ่งมีแรงยึดเหยี่ยวกับผิวกระดาษได้ดีได้ถูกนำไปตรึงบนกระดาษเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณ Cu(II) และพบว่ามีขีดจำกัดการตรวจวัดเท่ากับ 2.41 ไมโครโมลาร์ และสามารถวิเคราะห์ปริมาณ Cu(II) ในน้ำดื่มตัวอย่างและน้ำประปาโดยมีค่าการได้กลับคืนของปริมาณไอออนทองแดงอยู่ระหว่างร้อยละ 94-100 นอกจากนี้ยังได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ฐานกระดาษเพื่อตรวจวัดปริมาณ Cu(II) โดยอาศัยการวัดระยะทาง (distance-based microfluidic paper devices) ที่สามารถตรวจวัดปริมาณ Cu(II) ในช่วง 13- 57 ไมโครโมลาร์อีกด้วย | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2016.1428 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.title | Fabrication of metal ion sensing devices based on porphyrin-immobilized papers | en_US |
dc.title.alternative | การประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจวัดไอออนโลหะฐานกระดาษที่ตรึงด้วยพอร์ไฟริน | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Chemistry | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | Thanit.P@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2016.1428 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5771945823.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.