Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Patchanita Vatakul | - |
dc.contributor.advisor | Amorn Petsom | - |
dc.contributor.author | Siriorn Puangmalee | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T10:12:15Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T10:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78089 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | A novel fluorescent marker for diesel fuels was synthesized from cardanol, which was obtained from cashew nut shell liquid (CNSL). The synthesis of meso-tetrakis(2-methoxylphenyl)porphyrin was performed as a model synthetic pathway in the synthesis of porphyrin from cardanol. The resulting meso-tetrakis(2-methoxy-4-pentadecylphenyl)porphyrin (7) exhibited high solubility in diesel fuel and common organic solvents. When added into diesel fuel at the concentration of 2-5 ppm, porphyrin 7 exhibits satisfactory optical properties in diesel fuel. Compared with those of unmarked diesel, the physical properties of porphyrin 7-containing diesel fuel investigated by ASTM testing methods are not significantly altered. By monitoring its fluorescence intensity, stability of porphyrin 7 in diesel fuel was evaluated and found to be stable for 3 month. | en_US |
dc.description.abstractalternative | ได้สังเคราะห์สารทำเครื่องหมายชนิดเรืองแสงสำหรับน้ำมันดีเซล จากอนุพันธ์ของคาร์ดานอล ซึ่งสกัดได้จากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยทำการสังเคราะห์ meso-tetrakis(2-methoxylphenyl)porphyrin เพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการสังเคราะห์พอร์ไฟรินจากคาร์ดานอล จากการสังเคราะห์ meso-tetrakis(2-methoxy-4-pentadecylphenyl)porphyrin (7) พบว่าสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดีเซล และสารละลายอินทรีย์อื่นๆ และเมื่อนำไปเติมในน้ำมันดีเซลที่ระดับความเข้มข้น 2 ถึง 5 ส่วนในล้านส่วน จะไม่ทำให้สมบัติของน้ำมันดีเซลเปลี่ยงแปลงไป และเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันที่ไม่ได้เติมสารทำเครื่องหมายนี้ลงไป พบว่า สมบัติทางกายภาพของน้ำมันดีเซลไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทดสอบด้วยวิธีมาตรฐาน ASTM เมื่อทำการทดสอบความคงตัวของสารทำเครื่องหมายเรืองแสงที่สังเคราะห์ได้ พบว่า สามารถมีความคงตัวอยู่ในน้ำมันดีเซลเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2007.2245 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Cashew nut | en_US |
dc.subject | Fluorescence | en_US |
dc.subject | Porphyrins | en_US |
dc.subject | Petroleum | en_US |
dc.subject | เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ | en_US |
dc.subject | การเรืองแสง | en_US |
dc.subject | พอร์พัยริน | en_US |
dc.subject | ปิโตรเลียม | en_US |
dc.title | Synthesis of porphyrinic derivatives from cardanol as petroleum fluorescent marker | en_US |
dc.title.alternative | การสังเคราะห์อนุพันธ์พอร์ไฟรินจากคาร์ดานอลเพื่อใช้เป็นสารทำเครื่องหมายเรืองแสงในน้ำมันปิโตรเลียม | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Petrochemistry and Polymer Science | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2007.2245 | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4873413423_2007.pdf | วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Fulltext) | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.