Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ภูริพันธุ์ รุจิขจร | - |
dc.contributor.author | เศรษฐ์พสุ จงพสุภิญโญ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T06:15:23Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T06:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81906 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 | - |
dc.description.abstract | ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ทำให้ความต้องการซื้อลดลงไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการปิดเมือง การปิดประเทศรวมทั้งยังส่งผลให้ผู้บริโภคบางกลุ่มมีพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวตามให้ทันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบโครงการให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น การหาจุดขายใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและทำให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน โครงการ “คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” นี้ประกอบด้วย 5 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระบบวิเคราะห์คู่แข่ง ระบบวิเคราะห์ตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินย้อนหลังของบริษัท ระบบวิเคราะห์ภาพรวมในแต่ละโครงการของบริษัท และระบบวิเคราะห์ลูกค้า ระบบได้พัฒนาขึ้นบนระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server for Mac และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของชุดโปรแกรม Tableau Desktop ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ | - |
dc.description.abstractalternative | The decreased real estate demand and shifted consumer needs which had been effected by Covid 19 pandemic strengthened competition between real estate developers. In order to maintain the efficiency of project development and continue growing the business, developers have to change their way of designing the project and find new key selling points. " Data Warehouse and Decision Support System of Small Size Real Estate Developer in Bangkok Area" project is composed of 5 systems, which are Real Estate Business Overview Analysis System, Competitor Analysis System, Historical Financial Statement and Financial Ratio Analysis System, Project Overview Analysis System and Customer Analysis System. All systems were developed using Microsoft SQL Server for Mac as the database management system and Tableau Desktop ver2021.1 as the development tool. The systems provide necessary information and analysis within a glance, allowing managements to make a prompted decision accurately. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.IS.2022.75 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject.classification | Social Sciences | - |
dc.title | คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | - |
dc.title.alternative | Data warehouse and decision support system of small size real estate developer in Bangkok area | - |
dc.type | Independent Study | - |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.IS.2022.75 | - |
Appears in Collections: | Acctn - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6382179026.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.