Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1020
Title: | อิทธิพลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค |
Other Titles: | Influence of package design on consumer decision making |
Authors: | ลัดดา โศภนรัตน์ |
Advisors: | สราวุธ อนันตชาติ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตรื |
Advisor's Email: | Saravudh.A@chula.ac.th |
Subjects: | บรรจุภัณฑ์--การออกแบบ พฤติกรรมผู้บริโภค ชื่อตราผลิตภัณฑ์ |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ศึกษา 1) ผลของภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 2) ผลของระดับความคุ้นเคยกับตราสินค้าต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค และ 3) ผลของภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ และระดับความคุ้นเคยกับตราสินค้าต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ในสินค้าประเภทความเกี่ยวพันต่ำ โดยวิจัยเชิงทดลองแบบ 2x2 แฟคเทอเรียล กับกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยศึกษาวิจัยในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีภาพประกอบ และระดับความคุ้นเคยกับตราสินค้า มีผลกระทบหลักต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค แต่ไม่พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีภาพประกอบ และระดับความคุ้นเคยกับตราสินค้า มีผลกระทบร่วมกันต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคแต่อย่างใด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีภาพประกอบ จะมีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับตราสินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้า ทัศนคติต่อบรรจุภัณฑ์ และความตั้งใจซื้อไปในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อนำเสนอคู่กับระดับความคุ้นเคยกับตราสินค้าต่ำ |
Other Abstract: | To 1) study the effects of package picture on consumer decision making process, 2) study the effects of brand familiarity on consumer decision making process, and 3) examine the interaction effects of package picture and brand familiarity on consumer decision making process in low involvement products. Two by two factorial-designed experiment was conducted with Chulalongkorn University's undergraduate students during April 2004. The findings showed that packages with product picture were more effective than packages without product picture on brand belief, brand attitude, attitude toward package, and purchase intention. Likewise, high familiar brands were more effective than low familiar brands regarding the aforementioned dependent factors. However, no interaction effect was significantly found between package picture and brand familiarity. Further results indicated a significant effect of package picture and low familiar brand on improving consumer decision making process. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 |
Degree Name: | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การโฆษณา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1020 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2003.195 |
ISBN: | 9741757506 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2003.195 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Comm - Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.