Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชัยพร ภู่ประเสริฐ | - |
dc.contributor.advisor | วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี | - |
dc.contributor.author | พัชรียา รุ่งกิจวัฒนานุกูล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-13T12:42:17Z | - |
dc.date.available | 2012-05-13T12:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19597 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้เม็ดยางที่ผลิตจากเศษยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุตัวกลางในระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอนแอโรบิกฟลูอิดไดซ์เบด โดยบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ที่เตรียมจากซูโครสให้มีค่าซีโอดีประมาณ 2,500 5,000 7,500 และ 10,000 มก./ล. (เทียบเท่ากับอัตราภาระสารอินทรีย์ 5 10 15 และ 20 กก. ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน) และควบคุมระยะเวลากักน้ำคงที่ที่ 12 ชม. เพื่อหาประสิทธิภาพในการกำจัดซีโอดีและการเกิดก๊าซชีวภาพ จากการทดลองพบว่า ระบบมีสมรรถนะที่ดีในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีและมีอัตราการเกิดก๊าซชีวภาพสูง โดยที่อัตราภาระสารอินทรีย์ 5 10 15 และ 20 กก. ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ระบบมีประสิทธิภาพในการกำจัดซีโอดีประมาณร้อยละ 78.38 94.80 97.70 และ 94.60 และมีอัตราการเกิดก๊าซชีวภาพ 0.60 0.61 0.62 และ 0.60 ล./ก.ซีโอดี ที่ถูกกำจัด ตามลำดับ นั่นคือที่อัตราภาระสารอินทรีย์ 15 กก. ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ระบบมีประสิทธิภาพกำจัดซีโอดีและการเกิดก๊าซชีวภาพสูงสุด โดยมีร้อยละของมีเทนในก๊าซชีวภาพเท่ากับ 55.30 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาชนิดของจุลินทรีย์บนเม็ดตัวกลางด้วยเทคนิค Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) ที่พบปริมาณอาร์เคียมากกว่าแบคทีเรียอย่างชัดเจนในค่าอัตราภาระสารอินทรีย์สูงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ 15 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์โดยการหาความเข้มข้นของฟอสโฟไลปิด และภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด พบว่าปริมาณจุลินทรีย์บนเม็ดตัวกลางเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราภาระสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นจาก 5-20 กก. ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน โดยผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลที่ได้จากเทคนิค FISH และประสิทธิภาพของระบบ | en |
dc.description.abstractalternative | This research investigated the use of crumb rubber as a media in the Anaerobic Fluidized Bed (AFB) process for treating synthetic wastewater. The synthetic wastewater was prepared from tap water using sucrose as carbon source with sufficient nutrients. High COD concentration about 2,500, 5,000, 7,500, and 10,000 mg/l, which equal to 5, 10, 15, and 20 kg COD/m3-d organic loading rates (OLRs) respectively, were fed into a 12 hr hydraulic retention time AFB reactor. The efficiencies in term of COD removal and biogas production were investigated. For the OLRs 5, 10, 15 and 20 kg COD/m3-d, the average COD removal were 78.38, 94.80, 97.70 and 94.60%, respectively ; whereas the biogas production was approximately 0.60, 0.61, 0.62, and 0.60 l/g.COD removed, respectively. For the organic loading rate of 15 kg COD/m3-day, the result indicated the highest COD removal and biogas production, which percentage of methane in the biogas was 55.30%. Moreover, Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) results showed that the quantity of archaea adhered throughout the whole support materials was significantly greater than bacteria. These outcomes are consistent with the result of COD removal efficiencies and biogas production. Moreover, the determination of lipid phosphate concentration and results from SEM (Scanning Electron Microscope) found that the biomass adhesion on the media was higher when OLRs increased from 5 to 20 kg COD/m3-d, which were consistent with the previous results. | en |
dc.format.extent | 4017137 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.643 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด -- การทดลอง | en |
dc.subject | น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีแบบไร้ออกซิเจน | - |
dc.subject | รถยนต์ -- ยางล้อ -- การนำกลับมาใช้ใหม่ | - |
dc.subject | Sewage -- Purification -- Experiments | - |
dc.subject | Sewage -- Purification -- Anaerobic treatment | - |
dc.subject | Automobiles -- Tires -- Recycling | - |
dc.title | การบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยระบบแอนแอโรบิกฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลาง : ผลของอัตราภาระสารอินทรีย์ | en |
dc.title.alternative | Synthetic wastewater treatment by anaerobic fluidized bed system using rubber granule as a media : effect of organic ling rate | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | Chaiyaporn.P@Chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | Wiboonluk.P@Chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2010.643 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
phatchariya_ru.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.