Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29976
Title: | การวัดความหนาของฟิล์มบาง โดยใช้แสงเลเซอร์ฮีเลียมนีออน |
Other Titles: | Thickness measurement of thin film by a he-ne laser |
Authors: | ไพรัตน์ ธรรมแสง |
Advisors: | ภิยโย ปันยารชุน |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2533 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ได้ทำการวัดความหนาของฟิล์มบางโดยใช้วิธีการแทรกสอดของแสง แสงที่นำมาใช้คือแสง เลเซอร์ฮีเลียมนีออน ซึ่งเป็นแสงเอกรงค์ที่มีความเข้มสูง ในการทำการวัดได้สร้างเครื่องมือวัดความหนาของฟิล์มบาง เครื่องมือนี้จะสามารถสังเกตรั้วของการแทรกสอดของแสง และสามารถวัดระยะระหว่าง ริ้วของแถบมืด (ρ) และระยะของริ้วของแถบมืดที่เปลี่ยนไปจากแนวเดิม (Δρ) จากนั้นสามารถคำนวณหาความหนาของฟิล์มบาง (Δh) และทำการตรวจสอบผลการวัดโดยวิธีการวัดการดูดกลืนของแสง โดยใช้โฟโตทรานซิสเตอร์เป็นตัวตรวจวัด เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนา h ที่ได้จากวิธีการวัดจากการแทรกสอดกับ In(I/I๐) ซึ่งได้จากการวัดการดูดกลืนของแสง การวิเคราะห์จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนา Δh และ กับ กับ In(I/I๐) มีลักษณะเป็น เส้นตรงซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการดูดกลืนแสงของฟิล์มบาง แสดงว่าเครื่องมือวัดความหนาของฟิล์มบางโดยใช้ แสงเลเซอร์สีเลียมนีออน สามารถนำไปใช้ในการวัดได้จริง |
Other Abstract: | Thickness measurement of thin films using the method of light multiple beam interference has been investigated. A monochromatic and intense beam from a He-Ne laser was the source of light. Thin film thickness meter was constructed to observe and measure the distance between consecutive fringes (ρ) and fringe shifts (Δρ) from which the thickness of thin films could be evaluated. The results of the measurements were compared to those from the method of light absorption using a phototransistor as a detector The analysis of the relation between measured thickness (Δh) and In(I/I๐) indicates linearity, showing the applicability of a He-Ne laser as a tool for thickness measurements of thin films. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | ฟิสิกส์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29976 |
ISBN: | 9745773832 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pairat_tam_front.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pairat_tam_ch1.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pairat_tam_ch2.pdf | 11.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pairat_tam_ch3.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pairat_tam_ch4.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pairat_tam_ch5.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pairat_tam_ch6.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pairat_tam_back.pdf | 951.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.