Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32307
Title: | คุณลักษณะของนวกรรมที่มีผลมากที่สุดต่อการยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการยอมรับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ของกลุ่มสตรีประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านสันปาม่วง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | Attribute of innovation that most affects the adoption of target adopters : a case study of the adoption of water hyacinth products among women's group in Ban San Pa Moung, Tambol Ban Tom, Amphoe Muang Phayao, Phayao Province |
Authors: | ผุสดี ทรัพย์สาร |
Advisors: | เสถียร เชยประทับ ไพรัตน์ เดชะรินทร์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2527 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 |
Degree Name: | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การประชาสัมพันธ์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32307 |
ISBN: | 9745630837 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pusadee_su_front.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pusadee_su_ch1.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pusadee_su_ch2.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pusadee_su_ch3.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pusadee_su_ch4.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pusadee_su_ch5.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pusadee_su_back.pdf | 10.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.