Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montree Wongsri | - |
dc.contributor.author | Kanika Phetyodsri | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-02T05:55:12Z | - |
dc.date.available | 2013-07-02T05:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32704 | - |
dc.description | Thesis (M.Eng)--Chulalongkorn University, 2011 | en_US |
dc.description.abstract | The presence of material and energy recycles poses a significant problem in the plantwide control structure design (PWCD) which involves with an entire chemical plant control system. Methanol can be produced from the synthesis gas which is made from renewable energy source (biomass) by partial oxidation in gasifier. The methanol process is selected for testing PWCD because it is a complex multi-unit process. This research focused on the development control structures for methanol process by using Wongsri’s procedure (2009). A steady state and dynamics simulations are done via Aspen Plus and Aspen Dynamics respectively. Three control structures (CS1 to CS3) are designed and evaluated dynamic performance to compare with the proposed control structure of Luyben (2010) by using material and thermal disturbances. The result shows that the dynamic responses of the designed control structures and base control structure are similar as compared by integral absolute error (IAE). All designed control structures with heat integration can reduce the energy consumption, can reject disturbances, and can maintain product quality close to their specified values. | en_US |
dc.description.abstractalternative | การหมุนเวียนสารและพลังงานนับเป็นปัญหาที่สำคัญในการออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมของทั้งโรงงาน ก๊าซสังเคราะห์จากกระบวนการออกซิเดชั่นบางส่วนของชีวมวลสามารถนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต เมทานอล กระบวนการเมทานอลถูกนำมาใช้ในการทดสอบการออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ของกระบวนการเมทานอลด้วยวิธีการของ วงศ์ศรี (2552) ร่วมกับโปรแกรม Aspen Plus และ Aspen Dynamics ในการจำลองกระบวนการที่สภาวะคงตัวและพลวัตรวมทั้งหมดสามโครงสร้างการควบคุม และประเมินสมรรถนะของโครงสร้างการควบคุมที่ได้ออกแบบเปรียบเทียบกับงานวิจัยของลูเบน โดยการใช้ตัวรบกวนกระบวนการทางด้านปริมาณสารในกระแสป้อนและตัวรบกวนทางด้านความร้อน พบว่า ทั้งสามโครงสร้างการควบคุมที่ได้ออกแบบด้วยวิธีของวงศ์ศรีซึ่งมีการใช้ข่ายงานแลกเปลี่ยนความร้อน สามารถกำจัดตัวแปรรบกวนได้ดี มีผลตอบสนองต่อสิ่งรบกวนใกล้เคียงกับโครงสร้างการควบคุมอ้างอิงของลูเบน โดยเปรียบเทียบจากปริพันธ์ของค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ อีกทั้งสามารถลดการใช้พลังงานและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Chemical process control | en_US |
dc.subject | Methanol | en_US |
dc.subject | Plantwide process control | en_US |
dc.subject | Aspen Plus Dynamics | en_US |
dc.subject | การควบคุมกระบวนการทางเคมี | - |
dc.subject | เมทานอล | - |
dc.subject | การควบคุมแบบแพลนด์ไวด์ | - |
dc.title | Plantwide control structure for methanol process | en_US |
dc.title.alternative | โครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์สำหรับกระบวนการ เมทานอล | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Chemical Engineering | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | Montree.W@Chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kanika_ph.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.