Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชนกพร จิตปัญญา | - |
dc.contributor.author | กันยารัตน์ อุ๋ยสกุล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ | - |
dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคใต้) | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-08T06:32:47Z | - |
dc.date.available | 2013-08-08T06:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34282 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ การมีโรคร่วม การได้รับข้อมูลกับความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์ในภาคใต้ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้ ความเชื่อ การปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามประสบการณ์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR–20) และใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบราคเท่ากับ.75, .78, .85 และ.84 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Eta และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. เพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. สถานภาพสมรส รายได้ การได้รับข้อมูล การมีโรคร่วม มีความสัมพันธ์กับความรู้โรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3. ระดับการศึกษา รายได้ การได้รับข้อมูลมีความสัมพันธ์กับความเชื่อเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4. สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ การได้รับข้อมูลมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวเพื่อลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en_US |
dc.description.abstractalternative | This research aimed to 1) study stroke knowledge , belief and practice ; and 2) to study relationships among gender, age, marital status, education level, income, ,co-mobility ,receiving information. and stroke knowledge , belief and practice. The sample consisted of 400 patients diagnosed with hypertension recruited from four hospitals in the southern region. The research instruments comprised of the demographic questionnaire, stroke knowledge,belief , practices, and stroke experience questionnaire. The questionnaires were tested for their validity and reliability. The Kuder-Richardson 20 and Cronbach,s Alpha Coefficients were.75 .78 .85,and .84,respectively. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean,standard deviation,Pearson, s Product Moment coefficient ,Eta coefficient and Spearman Rank Correlation. Major findings were as follows: 1. Gender and age were not significantly correlated with stroke knowledge , belief and practice at p < .05 level. 2. Marital status, income ,receiving information, and co-mobility were significantly correlated with stroke knowledge at p < .05 level. 3. Education level , income, and receiving information were significantly correlated with stroke belief at p < .05 level. 4. Marital status, education level , income, and receiving information were significantly correlated with stroke practice at p < .05 level. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2011.456 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคใต้) | en_US |
dc.subject | หลอดเลือดสมอง -- โรค -- การป้องกัน | en_US |
dc.subject | การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย | en_US |
dc.subject | Hypertension -- Patients -- Thailand, Southern | en_US |
dc.subject | Cerebrovascular disease -- Prevention | en_US |
dc.subject | Patient education | en_US |
dc.title | ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ภาคใต้ | en_US |
dc.title.alternative | Factors related to stroke prevention knowledge, belief and practice in hypertensive patients, in Southern region | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | พยาบาลศาสตร์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2011.456 | - |
Appears in Collections: | Nurse - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
kanyarat_ou.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.