Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุธนะ ติงศภัทิย์ | - |
dc.contributor.author | นันทนัช นรภักดิ์สุนทร | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-08T07:38:15Z | - |
dc.date.available | 2014-01-08T07:38:15Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37788 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม 2) เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาหลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 109 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จำนวน 54 คน และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยวิธีปกติ จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส จำนวน 8 แผน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยด้วยค่า "ที" ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en_US |
dc.description.abstractalternative | The objectives of this study were to compare the average scores in learning achievement of lower secondary school students before and after the implementation of a neo-humanist approach to learning management in physical education, and to measure the impact of the approach by comparing the learning achievement of these students to students that followed conventional teaching methods. The participants were109 students from the seventh grade in Nawamindharachinuthid Horwang school in Nonthaburi under the Office of the Basic Education Commission of Thailand. Fifty-four students were assigned to an experimental group that used the neo-humanist approach for learning management in physical education while fifty-five students were assigned to a control group that followed conventional teaching methods. The research instruments were composed of learning activity plans consisting of eight physical education lesson plans in accordance with a neo-humanist approach. The measurement of learning achievement and data were analyzed with means, standard deviations, and t-tests. The research findings were as follows: 1) For both the experimental and the control groups, after following the lesson plans, the mean scores in learning achievement in physical education were significantly higher than their initial scores at the .05 level. 2) The mean scores in learning achievement in physical education of the experimental group were significantly higher than that of the control group after following the lesson plan, at the .05 level. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.102 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- กิจกรรมการเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | มนุษยนิยม | en_US |
dc.subject | Physical education and training -- Study and teaching (Secondary) -- Activity programs | en_US |
dc.subject | Academic achievement | en_US |
dc.subject | Humanism | en_US |
dc.title | ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น | en_US |
dc.title.alternative | Effect of physical learning management based on the concept of neo-humanist on learning achievement of the lower secondary school students | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | สุขศึกษาและพลศึกษา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | suthana_tyahoo.com | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2012.102 | - |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nathanat_no.pdf | 6.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.