Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39047
Title: | การศึกษาเปรียบเทียบภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยและสตรีไทยมุสลิมในเขตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา |
Other Titles: | The Comparative study of fertility between Thai and Thai muslim women in Amphoe Chana, Changwat Songkhla |
Authors: | จารุวรรณ เหมะธร |
Advisors: | มาลินี ชอุ่มพฤกษ์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2522 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ส.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522 |
Degree Name: | สังคมวิทยามหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39047 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Charuvan_he_front.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charuvan_he_ch1.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charuvan_he_ch2.pdf | 895.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Charuvan_he_ch3.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charuvan_he_ch4.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charuvan_he_ch5.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charuvan_he_ch6.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Charuvan_he_back.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.