Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ | - |
dc.contributor.author | สมจิต ชิวปรีชา | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-14T08:20:30Z | - |
dc.date.available | 2014-03-14T08:20:30Z | - |
dc.date.issued | 2515 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40648 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน | - |
dc.title | สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการกะระยะ และการกะจำนวนกับสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | en_US |
dc.title.alternative | The correlation between space perception and number concept and mathematical achievement in prathom suksa VI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | ประถมศึกษา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Somchit_ch_front.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_ch_ch1.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_ch_ch2.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_ch_ch3.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_ch_ch4.pdf | 843.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_ch_ch5.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somchit_ch_back.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.