Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41070
Title: | การศึกษาเทคนิคการวัดความแรงสัมบูรณ์ของสารกัมมันตรังสี ด้วยระบบเบต้า-แกมมา โคอินซิเดนซ์ |
Other Titles: | A study of the technique of the absolute activity measurement by the method of beta-gamma coincidence counting |
Authors: | สุวัฒน์ บุนนาค |
Advisors: | วัลลภ บุญคง |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2523 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | นิวเคลียร์เทคโนโลยี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41070 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suwat_bu_front.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwat_bu_ch1.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwat_bu_ch2.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwat_bu_ch3.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwat_bu_ch4.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwat_bu_ch5.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwat_bu_ch6.pdf | 773.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwat_bu_back.pdf | 803.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.