Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42567
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bunjerd Jongsomjit | en_US |
dc.contributor.author | Sasiradee Jantasee | en_US |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T06:10:50Z | |
dc.date.available | 2015-06-24T06:10:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42567 | |
dc.description | Thesis (D.Eng.)--Chulalongkorn University, 2013 | en_US |
dc.description.abstract | In this research, ethylene/1-hexene copolymerizations were conducted with rac-Et(Ind)2ZrCl2 in order to compare effect of MAO supported on spherical zirconia modified with different modifiers; BCl3, SiCl4 and glycerol. All kind of modifiers can enhance the catalytic activity of this heterogeneous catalyst system compared to unmodified-ZrO2 system, but did not affect the copolymers microstructure. The modification of ZrO2 with SiCl4 before supporting MAO showed the highest catalytic activity. However, the reason of the activity improvement by SiCl4-modification has not been clear. In the event of living polymerization accomplished with the modified cocatalyst system, it becomes obvious whether the modification affects the number of active centers (C*) or the propagation rate constant (kp). Considering the living nature of Me2Si(3-C13H8)(1-NtBu)TiMe2-based catalytic systems, ZrO2-supported MAO cocatalyst suggest the living behavior of propylene polymerization with this catalyst. Thus, this catalyst was used with MAO supported on unmodified and SiCl4-modified ZrO2 for clarifying the modification effect of SiCl4 on cocatalyst abilities. The Mn values of polypropylenes increased linearly against the polymerization time regardless the cocatalyst used to give polymers with narrow molecular weight distribution, indicating the living nature of the catalytic systems. Thus, the kp and C* values were evaluated from Mn and the number of polymer chains. When the ZrO2 was modified with SiCl4, the kp value decreased and the C* increased. The latter effect was more significant to enhance the catalytic activity. | en_US |
dc.description.abstractalternative | ในงานวิจัยนี้เอทิลีน/1-เฮกซีนพอลิเมอร์ไรเซชันถูกดำเนินการร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเรซิมิค-เอทิลีนบิสอินดีนิลเซอร์โคเนียมไดคลอไรด์ เพื่อเปรียบเทียบผลของเมทิลอะลูมินอกเซน (MAO) ที่ถูกยึดเกาะบนตัวรองรับเซอร์โคเนียทรงกลมที่ถูกปรับปรุงด้วยตัวปรับปรุงต่างชนิดกัน ได้แก่ โบรอนไตรคลอไรด์ (BCl3) , ซิลิกอนเตตระคลอไรด์ (SiCl4) และกลีเซอรอล พบว่าตัวปรับปรุงทุกชนิดช่วยเพิ่มความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบวิวิธพันธุ์นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวรองรับเซอร์โคเนียที่ไม่ถูกปรับปรุง แต่ไม่ส่งผลต่อโครงสร้างของโคพอลิเมอร์ ซึ่งการปรับปรุงตัวรองรับเซอร์โคเนียด้วย SiCl4 ก่อนการยึดเกาะด้วย MAO ให้ค่าความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาสูงที่สุด อย่างไรก็ตามเหตุผลในการเพิ่มขึ้นของค่าความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการปรับปรุงด้วย SiCl4 ยังไม่เป็นที่แน่ชัด ถ้าหากว่าระบบตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมที่ถูกปรับปรุงนี้สามารถเกิดพฤติกรรมลีฟวิงพอลิเมอร์เซชันได้ น่าจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นว่าการปรับปรุงนี้ส่งผลต่อจำนวนตำแหน่งที่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา (C*) และ/หรือค่าคงที่ของการเกิดปฏิกิริยาในขั้นการต่อสายโซ่ (kp) เมื่อพิจารณาพฤติกรมลีฟวิงของตัวเร่งปฏิกิริยา Me2Si(3-C13H8)(1-NtBu)TiMe2 พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม MAO ที่ถูกยึดเกาะบนตัวรองรับเซอร์โคเนียมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมแบบลีฟวิงในปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของโพรพิวลีน ดังนั้นจึงได้นำตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้มาใช้ร่วมกับ MAO ที่ถูกยึดเกาะบนตัวรองรับเซอร์โคเนียที่ไม่ถูกปรับปรุงและที่ถูกปรับปรุงด้วย SiCl4 เพื่อศึกษาผลของการปรับปรับปรุงตัวรองรับด้วย SiCl4 ที่มีต่อประสิทธิภาพของตังเร่งปฏิกิริยาร่วม พบว่าความสัมพันธ์ของค่าน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย (Mn) ของพอลิโพรพิวลีนเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงกับเวลาในการพอลิเมอร์ไรเซชัน โดยไม่ขึ้นกับระบบของตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมที่ใช้ และให้พอลิเมอร์ที่มีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลแคบ ผลเหล่านี้แสดงถึงพฤติกรรมการกิดลีฟวิงของระบบข้างต้น ดังนั้นค่า kp และค่า C* สามารถทำนายได้จากค่า Mn และจำนวนสายโซ่พอลิเมอร์ เมื่อตัวรองรับเซอร์โคเนียถูกปรับปรุงด้วย SiCl4 จะส่งผลให้ค่า kp ลดลง แต่ค่า C* เพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่า C* มีผลสำคัญมากกว่า โดยรวมจึงส่งผลให้ค่าความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.44 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Polyolefins | |
dc.subject | Metallocene catalysts | |
dc.subject | Propylene oxide | |
dc.subject | โพลิโอเลฟินส์ | |
dc.subject | ตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีน | |
dc.subject | โพรพิลีนออกไซด์ | |
dc.subject | ปริญญาดุษฎีบัณฑิต | |
dc.title | OLEFIN POLYMERIZATION WITH MODIFIED SPHERICAL ZIRCONIA-SUPPORTED METALLOCENE CATALYSTS | en_US |
dc.title.alternative | พอลิเมอร์ไรเซชันของโอเลฟินโดยตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีนบนตัวรองรับเซอร์โคเนียทรงกลมที่ถูกปรับปรุง | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Engineering | en_US |
dc.degree.level | Doctoral Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Chemical Engineering | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | bunjerd.j@chula.ac.th | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2013.44 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5271829221.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.