Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42716
Title: | THE EFFECTS OF FACTORS ON CUSTOMERS’ ATTITUDE TOWARDS ACCEPTANCE OF INTERNET BANKING IN BHUTAN |
Other Titles: | ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของลูกค้าต่อการยอมรับธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตในประเทศภูฏาน |
Authors: | Ugyen Dendup |
Advisors: | Nagul Cooharojananone |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Science |
Advisor's Email: | Nagul.C@chula.ac.th |
Subjects: | Internet banking -- Bhutan Consumer behavior -- Bhutan ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต -- ภูฏาน พฤติกรรมผู้บริโภค -- ภูฏาน |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | The aim of this study is to identify the factors that can predict customers’ adoption of Internet banking in Bhutan. A survey questionnaire was designed and used to collect data from banks’ customers and obtained 273 usable responses. The results of this study have shown that the perceived usefulness and social influence has the highest significant effects on customer attitude to accept Internet banking in Bhutan. Besides, security and perceived ease of use also affects the customers’ attitude towards acceptance of Internet banking. The findings of this study are discussed and implications for future research are presented. |
Other Abstract: | งานวิจัยนี้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับของผู้บริโภคต่อธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) ในประเทศภูฏาน ซึ่งได้มีการออกแบบการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูลของลูกค้าของธนาคาร จำนวน 273 ราย ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน (Perceived Usefulness) และอิทธิพลจากสังคม (Social Influence) มีผลกระทบอย่างสูงต่อทัศนคติของลูกค้าในการยอมรับการใช้งานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศภูฎาน นอกจากนี้ปัจจัยด้านความปลอดภัยและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ก็มีผลกระทบต่อทัศนคติของลูกค้าในการยอมรับการใช้งานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ค้นพบและแนวโน้มงานวิจัยในอนาคตได้ถูกนำเสนอในงานวิจัยฉบับนี้อีกด้วย |
Description: | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2013 |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Computer Science and Information Technology |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42716 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.185 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2013.185 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5572611123.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.