Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43545
Title: | THE EFFECT OF NATURAL DISASTERS ON INTERNATIONAL TRADE AND COUNTRIES' CAPITAL |
Other Titles: | ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อการค้าระหว่างประเทศและทุนของประเทศ |
Authors: | Yada Phutaworavong |
Advisors: | Touchanun Komonpaisarn |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Economics |
Advisor's Email: | Touchanun.K@chula.ac.th |
Subjects: | Disasters International trade International economic relations ภัยพิบัติ การค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | This paper studies the effect of natural disasters on international trade. The panel dataset of natural disaster number and international trade volume in 49 countries from 1990-2010 were used in this study. Four types of natural disasters of interest are Climatological disasters, Geophysical disasters, Meteorological disasters and Hydrological disasters. Only Hydrological disasters are found to be positively associated with the Export and Import volume over time. An important determinant of the impact of natural disasters on international trade is the level of income of the country. Natural disasters could encourage Human capital accumulation, although no association is found with physical capital counterpart. |
Other Abstract: | การวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบภัยภิบัติทางธรรมชาติที่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลแผงทางสถิติของจำนวนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นและปริมาณการค้าระหว่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 49 ประเทศในช่วงเวลา ปี 2533 ถึง 2553 โดยที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติทางภูมิอากาศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติทางธรณีฟิสิกส์, ภัยพิบัติทางธรรมชาติทางบรรยากาศและดวงดาว, ภัยพิบัติทางธรรมชาติทางอุทกวิทยา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเวลาผ่านไปภัยพิบัติทางธรรมชาติทางอุทกวิทยาเท่านั้นที่มีผลกระทบทางบวกต่อปริมาณการส่งออกและนำเข้า ปัจจัยสำคัญของผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ คือ ระดับรายได้ของประเทศ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถส่งเสริมการสะสมทุนมนุษย์ ในขณะที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับทุนทางกายภาพ |
Description: | Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 2013 |
Degree Name: | Master of Arts |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | International Economics and Finance |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43545 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1004 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2013.1004 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Econ - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5585583429.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.