Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมจารี ปรียานนท์ | en_US |
dc.contributor.author | ทักษกร งาดีสงวนนาม | en_US |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T06:44:19Z | |
dc.date.available | 2015-06-24T06:44:19Z | |
dc.date.issued | 2556 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43741 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้คุณลักษณะทางคุณภาพของซอฟต์แวร์ในการเลือกซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปสำหรับงานเฉพาะด้านขององค์กรธุรกิจในประเทศ เนื่องจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทำให้ตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศเปลี่ยนไปคล้ายคลึงกับตลาดระหว่างประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการแข่งขันในตลาดที่มีรูปแบบตลาดระหว่างประเทศคือคุณภาพ เพื่อให้ผู้ผลิตทราบถึงคุณลักษณะทางคุณภาพของซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปสำหรับงานเฉพาะด้านที่ผู้บริโภคต้องการและศึกษาประเภทและรูปแบบการดำเนินกิจการขององค์ธุรกิจกับการเลือกใช้คุณลักษณะทางคุณภาพซอฟต์แวร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 32 แห่ง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลโดยมีผู้วิจัยเป็นควบคุมการเก็บข้อมูลเพื่อให้หน่วยตัวอย่างมีความเข้าใจในคุณลักษณะทางคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ตรงกัน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างยังมีการนำคุณลักษณะทางคุณภาพไปใช้ในระดับที่ต่ำและจำเป็นต้องสนับสนุนและชี้ให้เห็นถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของซอฟต์แวร์ | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research are to study use of software quality attribute of specific software application packages. Thailand will join in AEC community that will change country market into market that have similar characteristic as international market and the key factors that used to compete in the international market is quality. In order to provide information of software quality attribute of specific software application packages that consumer used in purchasing procedure and to compare the characteristics of different organizations for determining the quality characteristics. The sample consisted of 32 organizations that use computers in the Bangkok and Metropolitan Region. The tool of this study is computer form questionnaire and direct conduct by researcher in order to ensure understanding of the respondent. The result are sample overall, did not use and documented software quality attribute in selective specific software application packages and need support and point out the consequences that might arise from the use of the software without considering software quality attribute. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1159 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | โปรแกรมประยุกต์ -- คุณภาพ | |
dc.subject | ซอฟต์แวร์ -- คุณภาพ | |
dc.subject | Application software -- Quality | |
dc.subject | Computer software -- Quality | |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรกับการให้ความสำคัญต่อคุณภาพของซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปสำหรับงานเฉพาะด้าน | en_US |
dc.title.alternative | Relation between Organizational Characteristics and Focus on the Quality of Specific Application Software Package | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | somjaree@cbs.chula.ac.th | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2013.1159 | - |
Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5381798126.pdf | 9.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.