Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44007
Title: | ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดแบบแห้งสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer วัยรุ่น |
Other Titles: | Suitable protein and lipid levels in dry pellet for juvenile white seabass Lates calcarifer |
Authors: | ธีรยา สีรยาภรณ์ |
Advisors: | วรณพ วิยกาญจน์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | Voranop.V@Chula.ac.th |
Subjects: | ปลากะพงขาว โปรตีน ไขมัน White seabass Proteins Fat |
Issue Date: | 2539 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์ทางทะเล |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44007 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teeraya_Sr_front.pdf | 764.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Teeraya_Sr_ch1.pdf | 781.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Teeraya_Sr_ch2.pdf | 881.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Teeraya_Sr_ch3.pdf | 923.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Teeraya_Sr_ch4.pdf | 684.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Teeraya_Sr_back.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.