Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ | - |
dc.contributor.author | วีรพันธ์ รุจิเกียรติกำจร | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T04:19:51Z | - |
dc.date.available | 2015-08-17T04:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44328 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้ทำการศึกษาผลกระทบของราคาพลังงานที่มีต่อต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางแต่ละรูปแบบ เก็บข้อมูลจากการเดินทางจริงด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร ประจำทาง และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเส้นกรุงเทพด้านทิศเหนือจากสะพานใหม่ถึงสีลม และนำข้อมูลที่ได้มาทำการทดลองเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและวิเคราะห์ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้น ผลการเก็บข้อมูลพบว่าค่าใช้จ่ายของการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลมีค่ามากกว่าการใช้ระบบขนส่งสาธาณะไม่มากนัก แต่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่า และการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลร่วมกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (จอดแล้วจร) ใช้เวลาน้อยที่สุด จากการวิเคราะห์พบว่ารถโดยสารประจำทางต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีอัตราการใช้พลังงานต่อผู้โดยสารที่สูงจากจำนวนผู้โดยสารต่อความจุมีจำนวนน้อย และอัตราค่าโดยสารในปัจจุบันยังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ผู้วิจัยได้เสนอแนะกรอบการเพิ่มสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลให้มีความแตกต่างจากการใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น ทั้งส่วนของราคาเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และปรับปรุงรถโดยสารประจำทางโดยเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติ เปลี่ยนรถโดยสารประจำทางใหม่ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางและช่วงเวลาเพื่อลดต้นทุนในการเดินรถลง จากการดำเนินการตามข้อเสนอแนะพบว่าความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและระบบขนส่งมวลชนเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการปรับอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง จะทำให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ขาดทุน | en_US |
dc.description.abstractalternative | This study is pointed to the impact of Transportation Energy Cost on Commuting Expenditure of Bangkok Residents who travel daily from outside to inside City Center. The northern Bangkok transit route, Saphan Mai to Silom, was selected to conduct the real-world commuting test by three available modes: Drive, Park and Ride, and Public Transit. Test results showed that the people were pushed to drive due to the expenditure difference of Car and Public Transit, The variation of travelling time for Public Transit is far longer than a Car. Park and Ride also play an important role to reduce Public Transit ridership because it proved to be faster and less expensive than Car, while not much expensive than Public Transit. It also showed that Metro Bus needs to be improved immediately due to much-less-than-average passenger and operating costs are too high. The policy framework of Fuel and Fare Pricing were proposed to enlarge expenditure difference of car and public transit. Meanwhile, The improvement guidelines, such as; Fuel Switching, Ridership Increasing ,and Route Management, were also proposed to reduce the operating cost of Metro Bus. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.572 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | เชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์ -- ราคา | en_US |
dc.subject | เชื้อเพลิง -- ราคา | en_US |
dc.subject | การขนส่ง -- ค่าใช้จ่าย | en_US |
dc.subject | Motor fuels -- Prices | en_US |
dc.subject | Fuel -- Prices | en_US |
dc.subject | Transportation -- Costs | en_US |
dc.title | ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานที่มีต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละรูปแบบ | en_US |
dc.title.alternative | Impact of energy price volatility on commuting expenditure under different transportation modes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2012.572 | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Weerapan_ru.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.