Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaroon Rungamornrat | en_US |
dc.contributor.author | Jintara Lawongkerd | en_US |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T02:04:15Z | |
dc.date.available | 2016-12-02T02:04:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50817 | |
dc.description | Thesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 2015 | en_US |
dc.description.abstract | This thesis presents the analysis of bending, buckling, and post-buckling responses of a nano-beam under different end conditions. Both surface and non-local effects via Gurtin-Murdoch surface elasticity and Eringen non-local elasticity models are integrated into the classical Euler-Bernoulli beam theory to obtain a mathematical model capable of simulating the nano-scale influence and size-dependency of observed physical phenomena. The key governing equations for a deflected shape are formulated first within the context of large displacements and rotations using a classical elliptic integral technique and their linearized version is then established to form the eigen-value problem governing the buckling load. A conventional analytical procedure for eigen-hunt is employed to determine the exact buckling load whereas Newton-Raphson iterative scheme is adopted to solve a final system of nonlinear algebraic equations to obtain the deflected shape and other related quantities. Obtained results demonstrate that both the surface and non-local effects significantly influence the buckling load and bending and post-buckling responses of nano-beams. In particular, presence of those effects tends to reduce the overall stiffness of the beam and, as a result, decrease the buckling load for all cases considered. In addition, the predicted solutions exhibit strongly size-dependent and are significantly influenced by both the surface and non-local parameters (e.g., surface modulus of elasticity and residual surface tension) when the characteristic length of the beam is comparable to the intrinsic length of the material surface. | en_US |
dc.description.abstractalternative | วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการวิเคราะห์ผลตอบสนองการดัด การโก่งเดาะ และหลังการโก่งเดาะของคานนาโนภายใต้เงื่อนไขที่ปลายแบบต่างๆ แบบจำลองพื้นผิวยืดหยุ่นของเกอร์ติน-เมอร์ดอคและแบบจำลองการยืดหยุ่นไม่เฉพาะที่ของอีริงเกนถูกนำไปรวมกับทฤษฎีคานของออยเลอร์-เบอนูลลีย์เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถจำลองอิทธิพลในระดับนาโนและการขึ้นอยู่กับขนาดของปรากกฎการณ์ทางกายภาพที่สังเกตได้ในระดับนาโน สมการกำกับหลักของการโก่งตัวของคานถูกพัฒนาขึ้นภายใต้สมมติฐานการขจัดและการหมุนมากโดยอาศัยระเบียบวิธีเชิงปริพันธ์วงรี และรูปแบบเชิงเส้นของสมการดังกล่าวสามารถเขียนอยู่ในรูปของปัญหาค่าไอเกนซึ่งกำกับค่าแรงโก่งเดาะ ขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อหาค่าไอเกนถูกนำมาใช้หาค่าแรงโก่งเดาะแบบแม่นตรงและวิธีการของนิวตัน-ราฟสันถูกนำมาใช้ในการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการพิชคณิตไม่เชิงเส้นเพื่อหาการโก่งตัวของคานและปริมาณอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้จากศึกษาแสดงให้เห็นว่าทั้งผลของผิวและความไม่เฉพาะที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อค่าแรงโก่งเดาะและผลตอบสนองด้านการดัดและพฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของคานนาโน โดยฉพาะอย่างยิ่งผลของผิวและความไม่เฉพาะที่มีแนวโน้มที่จะลดค่าสติฟเนสรวมของคานและส่งผลให้แรงโก่งเดาะมี่ค่าลดลงในทุกกรณีที่ศึกษา นอกจากนี้ผลเฉลยที่ทำนายได้ยังขึ้นอยู่กับขนาดและมีอิทธิพลจากตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลของผิวและความไม่เฉพาะที่อย่างมีนัยสำคัญ (อาทิเช่น โมดูลัสยืดหยุนที่ผิวและแรงตึงผิวคงค้าง) เมื่อขนาดเชิงเรขาคณิตของคานมีค่าใกล้เคียงกับขนาดที่แสดงคุณลักษณะของผิววัสดุ | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2015.315 | - |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Girders | |
dc.subject | Buckling (Mechanics) | |
dc.subject | Deformations (Mechanics) | |
dc.subject | คาน | |
dc.subject | การโก่ง (กลศาสตร์) | |
dc.subject | การเปลี่ยนรูป (กลศาสตร์) | |
dc.title | MODELING OF NANO-BEAMS UNDER GENERAL LOADING CONDITIONS | en_US |
dc.title.alternative | การจำลองคานระดับนาโนภายใต้แรงกระทำทั่วไป | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | en_US |
dc.degree.level | Master's Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Civil Engineering | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | Jaroon.R@chula.ac.th,Jaroon.r@chula.ac.th | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2015.315 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5670139021.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.