Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | แนบบุญ หุนเจริญ | - |
dc.contributor.author | พิทวัส กัลยา | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-19T02:41:02Z | - |
dc.date.available | 2017-01-19T02:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51504 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 | en_US |
dc.description.abstract | เมื่อเกิดความผิดพร่องในระบบส่งไฟฟ้ากำลัง และกระแสลัดวงจรมีขนาดสูงเกินกว่าพิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เซอร์กิตเบรกเกอร์และอุปกรณ์ต่างๆในระบบ อาจทำให้ระบบส่งไฟฟ้าโดยรวมสูญเสียเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการหาตำแหน่งและรูปแบบที่เหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงระบบที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อถือได้น้อยที่สุด และเพิ่มสมรรถนะในการจำกัดกระแสลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้า โดยพิจารณาวิธีผสมผสานระหว่างการแบ่งแยกบัส การใช้รีแอกเตอร์จำกัดกระแส และการเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อสายส่ง ภายใต้เงื่อนไขจุดทำงานของระบบ ณ ภาวะอยู่ตัว และเงื่อนไขความมั่นคงเชิงเสถียรภาพแรงดัน เงื่อนไขความมั่นคงกรณีสายส่งหลุด 1 เส้น รวมถึงเงื่อนไขพิกัดกระแสลัดวงจรของอุปกรณ์ป้องกัน ทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการจำกัดกระแสลัดวงจรที่นำเสนอ โดยใช้ระบบส่งไฟฟ้ากำลังบริเวณรอบกรุงเทพฯ พบว่า สามารถจำกัดกระแสลัดวงจรในระบบส่งไฟฟ้าดังกล่าวให้ต่ำกว่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกันได้ในทุกบัส อีกทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบต่ำที่สุดด้วย | en_US |
dc.description.abstractalternative | When the fault occurs in a transmission system and the short circuit current is higher than interrupting capacity of a circuit breaker, it will cause major damage to the breaker and other equipment in the system. Moreover, the transmission system may lose stability and reliability. This thesis proposes a method for finding optimal locations and patterns to reconfigure the system such that it will achieve minimum security impact while limiting the short circuit currents. The formulated optimization problem employs the combined methods of bus splitting, current limiting reactor and line by-passing, and considers the constraints of system operating conditions, short circuit current limits, voltage stability and N-1 contingency requirements. Having been tested on the transmission system serving Bangkok metropolitan’s load, the results show that the method can limit short circuit current while keeping the impact on the system security at minimal. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1660 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | en_US |
dc.subject | ระบบไฟฟ้ากำลัง -- การควบคุม | en_US |
dc.subject | เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง | en_US |
dc.subject | Short circuits | en_US |
dc.subject | Electric power systems -- Control | en_US |
dc.subject | Electric power system stability | en_US |
dc.title | การจำกัดกระแสลัดวงจรในระบบส่งไฟฟ้าด้วยวิธีผสมผสานระหว่างการแบ่งแยกบัส การใช้รีแอกเตอร์จำกัดกระแส และการเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อสายส่ง | en_US |
dc.title.alternative | Short circuit current limitation in a transmission system using the combined methods of bus splitting, current limiting reactor and line by-passing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | naebboon@ee.eng.chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2013.1660 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pittawat_ka.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.