Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53261
Title: | ธรณีวิทยาโครงสร้างของหินปูนยุคเพอร์เมียน บริเวณเขาถ้ำงูเหลือม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา |
Other Titles: | Structural geology of Permian limestone at Khao Tham Ngulueam, Amphoe Pak Chong, Changwat Nakhon Ratchasima |
Authors: | ธนพ ศิริวัฒนานุรักษ์ |
Advisors: | ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์ สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
Advisor's Email: | thasineec@gmail.com sukonmeth.j@chula.ac.th |
Subjects: | หินปูน -- ไทย -- นครราชสีมา ธรณีวิทยาโครงสร้าง -- ไทย -- นครราชสีมา Limestone -- Thailand -- Nakhon Ratchasima Geology, Structural -- Thailand -- Nakhon Ratchasima |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | หินปูนบริเวณจังหวัดสระบุรีและอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาถือได้ว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย โดยหินปูนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของลานเขาขวาง (Khao Khwang Platform) ซึ่งมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาหลักเป็นรอยเลื่อนย้อนมุมต่ำวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก อันเป็นผลจากการชนกันของแผ่นอนุทวีปไซบูมาสุ (Sibumasu Plate) กับแผ่นอนุทวีปอินโดไซน่า (Indochina Plate) ในช่วงยุคไทรแอสซิกตอนต้น (Early Triassic) การศึกษานี้ได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินปูนยุคเพอร์เมียน บริเวณเขาถ้ำงูเหลือม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การสร้างแบบจำลองวิวัฒนาการ แสดงกลไกและความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธรณีวิทยาในพื้นที่ลานเขาขวาง จากการศึกษาในภาคสนามพบหินปูน 2 ลักษณะ ได้แก่ หินปูนชั้นหนา 50 เซนติเมตร ถึง 2 เมตร และหินปูนชั้นบาง 20 ถึง 50 เซนติเมตร ที่มีหินดินดานแทรกสลับ ในส่วนของโครงสร้างธรณีที่พบ ประกอบด้วย ชั้นหินคดโค้งปลายรอยเลื่อน (fault propagation fold) โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และพบรอยเลื่อนที่มีลักษณะการเลื่อนตัวทั้งในแนวระดับและในแนวดิ่ง อันเป็นผลมากจากแรงทางธรณีแปรสัณฐานที่เข้ามากระทำกับชั้นหินในช่วงเวลาของการก่อเทือกเขาอินโดไซเนียน (Indosinian Orogeny) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงยุคไทรแอสซิกตอนต้นถึงตอนปลาย นอกจากนี้รอยแตกที่พบยังสะท้อนให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธรณีวิทยาตามทิศทางของแนวแรงที่เข้ามากระทำ ในส่วนของบรรพชีวินวิทยา พบซากดึกดำบรรพ์ ฟูซูลินิด แบรคิโอพอด ปะการัง และสาหร่าย ที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมการสะสมตัวแบบทะเลน้ำตื้นบริเวณแนวปะการัง |
Other Abstract: | Limestone in Saraburi-Pak Chong, Nakhon Ratchasima is an important law material for construction factory of Thailand. This area is a part of Khao Khwang Platform which have been deformed since the collision between Sibumasu Plate and Indochina Plate during Early Triassic. This study focuses on structural geology of the Permian limestone at Khao Tham Ngulueam in order to construct an evolutionary model presenting deformation history of Khao Khwang Platform. According to field study, two types of limestone have been classified base on their thickness; (1) thick limestone and (2) thin limestone interbeded with shale. Fault propagation fold found in the study area indicates tectonic transportation from southeast to northwest. In addition, there is a lot of fault that moved both vertical and horizontal by tectonic force which related to Indosinian Orogeny from Early Triassic to Late Triassic. Moreover, variation of fracture orientation suggests difference force direction. Fusulinid, Brachiopod, Coral and Algae indicate shallow marine environment. |
Description: | โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53261 |
Type: | Senior Project |
Appears in Collections: | Sci - Senior Projects |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5532718123.pdf | 10.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.