Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พัชนี เชยจรรยา | - |
dc.contributor.author | พัลลภา วิชิตะกุล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2008-01-16T06:51:23Z | - |
dc.date.available | 2008-01-16T06:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.isbn | 9741736711 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5497 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางวัฒนธรรมของละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" ที่มีต่อวัยรุ่นไทย ในประเด็นหลักดังต่อไปนี้ คือ ความเข้าใจร่วมกันทางวัฒนธรรมที่นำเสนอในละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" การเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับกลุ่ม "F4" และการมองกลุ่ม "F4" ในฐานะแม่แบบในการดำเนินชีวิตของผู้ชมละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 12-29 ปี ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1. ผู้ชมละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" มีความเข้าใจร่วมกันทางวัฒนธรรมในระดับปานกลาง 2. ผู้ชมละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" มีการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมในระดับปานกลาง โดยค่านิยมที่วัยรุ่นไทยเรียนรู้มากที่สุดคือความสนุกสนานร่าเริง 3. ผู้ชมละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับกลุ่ม "F4" ในระดับปานกลาง 4. ผู้ชมละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" มองกลุ่ม "F4" ในฐานะแม่แบบในการดำเนินชีวิตของผู้ชมในระดับปานกลาง 5. ระดับความเข้าใจร่วมกันทางวัฒนธรรมที่นำเสนอของผู้ชมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับปานกลางกับระดับการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมของผู้ชม 6. ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับกลุ่ม "F4" มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับสูงกับระดับการมองกลุ่ม "F4" ในฐานะแม่แบบในการดำเนินชีวิตของผู้ชม 7. ระดับความเข้าใจร่วมกันทางวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับกลุ่ม "F4" และการมองกลุ่ม "F4" ในฐานะแม่แบบในการดำเนินชีวิตแตกต่างกันตามเพศ แต่ไม่แตกต่างกันตามอายุของผู้ชม 8. ระดับการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมของผู้ชม แตกต่างกันตามเพศและอายุ | en |
dc.description.abstractalternative | The main objective of this study is to examine the cultural impact of Taiwanese TV drama, "Meteor Garden", on Thai juveniles, in terms of cultural shareability, learning prosocial values, parasocial interaction and role modeling. The survey research was conducted. The samples include 438 viewers in Bangkok. The results of this study are as follow : 1. Viewers can share the cultural concepts with "Meteor Garden" at moderate level. 2. Viewers learn prosocial values from "Meteor Garden" at moderate level. The values which viewers learn at the highest is enjoyment. 3. The degree of parasocial interaction between viewers and "F4" is moderate. 4. Viewers regard "F4" as their role modeling at moderate level. 5. The degree of cultural shareability is positively correlate with the degree of learning prosocial values at moderate level. 6. The degree of parasocial interaction is positively correlate with the degree of role modeling at high level. 7. The degree of cultural shareability, parasocial interaction, and rolemodeling are different among viewers's sex but not different among viewers's gender. 8. The degree of social learning is different among viewers's sex and gender. | en |
dc.format.extent | 4766522 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2003.1268 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม | en |
dc.subject | สังคมและวัฒนธรรม | en |
dc.subject | วัยรุ่น -- ไทย | en |
dc.subject | รักใสใสหัวใจ 4 ดวง (รายการโทรทัศน์) | en |
dc.subject | ละครโทรทัศน์ | en |
dc.title | ผลกระทบทางวัฒนธรรมของละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" ที่มีต่อวัยรุ่นไทย | en |
dc.title.alternative | The cultural impact of Taiwanese TV drama "Meteor garden", on Thai juveniles | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | นิเทศศาสตรพัฒนาการ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2003.1268 | - |
Appears in Collections: | Comm - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pallapa.pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.