Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58909
Title: | ผลของการพัฒนามโนทัศน์โดยใช้กระบวนการสืบสอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 |
Other Titles: | Effects of developing concept by using inquiry process on mathematics learning achievement and reasoning ability of seventh grade students |
Authors: | โสมรัศมิ์ ดาหลาย |
Advisors: | จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ |
Advisor's Email: | Jinnadit.L@Chula.ac.th |
Subjects: | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ความคิดรวบยอด Mathematics -- Study and teaching (Secondary) Inquiry-based learning Academic achievement Mathematical ability Concepts |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการพัฒนามโนทัศน์โดยใช้กระบวนการสืบสอบกับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการพัฒนามโนทัศน์โดยใช้กระบวนการสืบสอบกับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนกันตังพิทยากร จำนวน 79 คน เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง จำนวน 41 คน และนักเรียนกลุ่มควบคุม จำนวน 38 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการพัฒนามโนทัศน์โดยใช้กระบวนการสืบสอบ และนักเรียนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความรู้พื้นฐานในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามโนทัศน์โดยใช้กระบวนการสืบสอบ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการพัฒนามโนทัศน์โดยใช้กระบวนการสืบสอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ ที่ระดับนัยสำคัญ .05 2. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการพัฒนามโนทัศน์โดยใช้กระบวนการสืบสอบมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ ที่ระดับนัยสำคัญ .05 |
Other Abstract: | The purposes of this research were : 1) to compare mathematics learning achievement of seventh grade students between groups being developed concept by using inquiry process and conventional approach; and 2) to compare reasoning ability of seventh grade students between groups being developed concept by using inquiry process and conventional approach. The populations of this research were seventh grade students in Trang Education service area office 2, Office of The Basic Education Commission, Ministry of Education. The subjects were 79 seventh grade students in academic year 2008 in Kantangpittayakorn School. They were divided into two groups, one experimental group with 41 students and one controlled group with 38 students. Students in experimental group were developed concept by using inquiry process and those in control group were developed concept by using conventional approach. The research instruments were the basic knowledge test in mathematical reasoning, the mathematics learning achievement test and mathematics reasoning ability test. The experimental materials were lesson plans for developing concept by using inquiry process and the conventional lesson plans. The data were analyzed by means of arithmetic mean, standard deviation, and t-test. The results of the study revealed that: 1. Mathematics learning achievement of seventh grade students being developed concept by using inquiry process were higher than those of students being developed concept by using conventional approach at .05 level of significance. 2. Mathematics reasoning ability of seventh grade students being developed concept by using inquiry process were higher than those of students being developed concept by using conventional approach at .05 level of significance. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การศึกษาคณิตศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58909 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2008.287 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2008.287 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SommaratDalai.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.