Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ | - |
dc.contributor.author | ณัฐพล เศรษฐโอฬาร | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T08:37:09Z | - |
dc.date.available | 2018-09-06T08:37:09Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59400 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการนำกากของเสียซิลิกามาใช้แทนซิลิกาฟูมในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โดยนำกากของเสียซิลิกาผ่านการแยกขนาดด้วยเครื่องคัดขนาดให้มีความละเอียดสูงได้เป็นกากซิลิกาแยกละเอียด มีรูปร่างทรงกลม ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3.2 ไมโครเมตร จากนั้นนำกากของเสียซิลิกาแยกละเอียดเติมในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1 ในปริมาณร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนัก เปรียบเทียบกับการใช้ซิลิกาฟูมควบแน่นจากตัวแทนจำหน่าย เติมในปูนซีเมนต์เพื่อทำคอนกรีตผสมเสร็จในปริมาณร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนัก ใช้ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์คงที่ที่ 0.40 ทำการทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดที่ระยะเวลาบ่ม 7, 14, 28 และ 56 วัน ผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตที่ผสมซิลิกาฟูมให้กำลังอัดสูงที่สุด ส่วนคอนกรีตที่ผสมกากของเสียซิลิกาพบว่าการใช้กากของเสียซิลิกาแยกละเอียดร้อยละ 10 ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ให้กำลังอัดสูงสุด การใช้กากของเสียซิลิกาแยกละเอียดเติมในปูนซีเมนต์ร้อยละ 10 สามารถใช้แทน ซิลิกาฟูมร้อยละ 10 ได้ เนื่องจากมีกำลังอัดใกล้เคียงกันเมื่อคอนกรีตมีอายุ 56 วัน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานนอกจากนี้คอนกรีตที่มีส่วนผสมของกากของเสียซิลิกาแยกละเอียดร้อยละ 10 มีแนวโน้มการพัฒนากำลังอัดเพิ่มขึ้นอีกเมื่อคอนกรีตมีอายุมากกว่า 56 วัน แสดงให้เห็นว่ากากของเสียซิลิกาแยกละเอียดมีศักยภาพสูงที่จะนำไปใช้แทนที่ซิลิกาฟูมเพื่อทำคอนกรีตผสมเสร็จ นอกจากนี้พบว่าของเสียประเภทซิลิกาสามารถใช้แทนซิลิกาฟูมได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณร้อยละ 40 | en_US |
dc.description.abstractalternative | This research investigated the utilization of silica waste to replace the imported condensed silica fume to make ready mixed concrete. Silica waste was classified by sieve analysis to have high fineness. The classified silica waste has spherical shape with average particle size of 3.2 micrometer. The classified silica waste was used to fill in Portland cement type I with the proportion content of 0, 5, 10, 15 และ 20 % by weight to produce ready mixed concrete. In addition, the samples of condensed silica fume obtained from representative supplier were also used to produce ready mixed concrete with cement proportion of 0, 5, 10, 15 และ 20 % by weight. The fix water cement ratio was at 0.4 was applied. The compressive strength of concretes containing classified silica waste and condensed silica fumes was determined and compared at the curing time of 7, 14, 28 and 56 days. The results revealed that concrete mixed with condensed silica fume produced the highest compressive strength. For concrete mixed with silica waste, it was found that concrete with 10% of classified silica waste produced the highest compressive strength. The use of classified silica waste 10% or condensed silica fume 10% in replacing cement gave almost the same compressive strength of concrete at the curing age of 56 days. In addition, the concrete containing classified silica waste 10% fill in cement tended to have higher compressive strengths than those of condensed silica fume concretes after 56 days. The results indicated that classified silica waste high potential to replace condensed silica fume for producing ready mixed concrete with 40% saving of production cost. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2010.1604 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | คอนกรีตผสมเสร็จ -- การผลิต | en_US |
dc.subject | การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ | en_US |
dc.subject | ซิลิกา | en_US |
dc.subject | Ready-mixed concrete -- Production | en_US |
dc.subject | Recycling (Waste, etc.) | en_US |
dc.subject | Silica | en_US |
dc.title | การนำของเสียประเภทซิลิกาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ | en_US |
dc.title.alternative | Utilization of silica waste for ready mixed concrete production | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | Petchporn.C@Chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2010.1604 | - |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natthapol Sresthaolarn.pdf | 5.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.