Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี | - |
dc.contributor.author | ณัฐนรี ตันติชูวงศ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T02:20:11Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03T02:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60674 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 3) เสนอแนะแนวทางในการเพิ่มการสร้างความผูกพันในองค์การให้กับนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(รุ่นที่1-7) จำนวนทั้งสิ้น 134 คน จากหน่วยงานที่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ประจำอยู่ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมคือ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณคือแบบสอบถาม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ คือแบบสอบถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมนำมาวิเคราะห์ โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ และ One Independent Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่มีระดับความผูกพันในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการพูดถึงองค์การในด้านบวกและด้านความปรารถนาที่จะดำรงเป็นสมาชิกองค์การมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย 2. ปัจจัยความสอดคล้องของเครื่องบ่งชี้ทางอาชีพในด้านความรักในความมั่นคงและความมีเสถียรภาพ ด้านการชอบความท้าทาย และด้านความรักในงานบริการและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันในองค์การของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้มีความสามารถสูงในด้านการมอบหมายงานที่มีความท้าทายน่าสนใจ และ ด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันในองค์การของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยลักษณะงานในด้านงานที่ได้รับมอบมีความสำคัญ และด้านความอิสระอิทธิพลต่อระดับความผูกพันในองค์การของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยการบริหารองค์การในด้านภาวะผู้นำ ด้านการบริหารค่าตอบแทน และด้านบรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันในองค์การของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | - |
dc.description.abstractalternative | This research aimed to study the level of organizational commitment and factors affecting organizational commitment of the staff under Public Service Executives Development Program, and to apply the result as a guideline to improve overall organizational commitment. This study employed by using mixed method, studied 134 staff under public service executives development program (Batch 1-7). The research instruments in this study were survey questionnaire and in-depth interviews of experts. The quantitative data were analyzed by using statistical tools, including frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, analysis of variance, multiple regression analysis and one independent sample t-test, while the qualitative data were triangularly analyzed and analytic induction. The study showed that, firstly, organizational commitment of staff under public service executives development program was at high level. Secondly, the Congruence between career anchor and job, career development for talent, job characteristic and organizational management factors significantly influenced the organizational commitment of the staff under public service executives development program. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2016.743 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | - |
dc.subject | นักบริหาร | - |
dc.subject | Organizational commitment | - |
dc.subject | Executives | - |
dc.subject.classification | Social Sciences | - |
dc.title | ความผูกพันต่อองค์การของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ | - |
dc.title.alternative | Organizational commitment of staff under public executives development program | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | รัฐประศาสนศาสตร์ | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.email.advisor | sirapatsorn.w@chula.ac.th | - |
dc.subject.keyword | ORGANIZATIONAL COMMITMENT | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2016.743 | - |
Appears in Collections: | Pol - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5780610024.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.