Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62019
Title: | การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบอิงเกณฑ์ โดยใช้วิธีการกำหนดจุดตัดที่ต่างกัน |
Other Titles: | A comparison of reliabilities of criterion referenced test with different cut off score methods |
Authors: | รังสรรค์ มณีเล็ก |
Advisors: | เยาวดี วิบูลย์ศรี |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Subjects: | การสอบอิงเกณฑ์ การวัดผลทางการศึกษา Criterion-referenced tests Educational tests and measurements |
Issue Date: | 2528 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิจัยการศึกษา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62019 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.1985.45 |
ISBN: | 9745643432 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.1985.45 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rungsun_Ma_front.pdf | 245.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungsun_Ma_ch1.pdf | 254.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungsun_Ma_ch2.pdf | 627.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungsun_Ma_ch3.pdf | 398.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungsun_Ma_ch4.pdf | 210.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungsun_Ma_ch5.pdf | 220.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Rungsun_Ma_back.pdf | 350.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.