Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67067
Title: | Genetic diversity and gene flow of giant tiger shrimp Penaeus monodon Fabricius in Thailand using PCR-RFLP of mitochondrial DNA |
Other Titles: | ความหลากหลายทางพันธุกรรมและยีนโฟลของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius ในประเทศไทย โดยวิธี PCR-RFLP ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ |
Authors: | Duangkamon Siludjai |
Advisors: | Padermsak Jarayabhand Sirawut Klinbunga |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Science |
Subjects: | Penaeus monodon -- Thailand Penaeus monodon -- Genetics Mitochondrial DNA กุ้งกุลาดำ -- ไทย กุ้งกุลาดำ -- พันธุศาสตร์ ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | Genetic diversity of five geographic samples of Penaeus monodon in Thailand (Satun, Trang and Phangnga located in the Andaman Sea and Chumphon and Trat located in the Gulf of Thailand) was examined using PCR-RFLP of two mitochondrial genes composing of the 16S ribosomal (r) DNA digested with Mbo I and an intergenic region of cytochrome oxidase subunits I and II (COI-COII) digested with Alu I, Mbo I, Taq I, Hint I and Dde I. Thirty-seven mtDNA composite haplotypes were identified and could be allocated into one or the other of two mtDNA lineages, A and B joined in a UPGMA dendrogram with the sequence divergence of 2.558%. The mtDNA haplotypes generated from digestion of an intergenic COI-COII with Alu I and Taq I represented these mtDNA lineages accurately offering simpler mtDNA typing in p. monodon. The average haplotype diversity of p. monodon mtDNA was 0.8548 ± 0.0001. The average nucleotide diversity within and between samples was 3.3283% and 3.3648%, respectively. The nucleotide divergence of five p. monodon samples was 0.0365% implying degrees of population subdivisions in Thai p. monodon. Significant geographic heterogeneity was observed between the Andaman Sea and the Gulf of Thailand samples (P< 0.0001). As a result, five p. monodon samples were differentiated to two different populations; A (Sato, Trang and Phangnga) and B (Chumphon and Trat). Results from this study indicated that potential female-mediated dispersal (biased female gene flow) may exist between p. monodon from Trat and Chumphon. |
Other Abstract: | จากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุ้งกุลาดำ จำนวน 5 แหล่งตัวอย่างในประเทศไทย (สตูล ตรัง และ พังงา จากฝั่งอันดามัน ชุมพร และ ตราด จากฝั่งอ่าวไทย) ด้วยวิธี PCR-RFLP ของยีนในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอซึ่งประกอบด้วยยีน 16S ribosomal (r) DNA ด้วย Mbo I และ intergenic region ของ cytochrome oxidase subunits I - Il (COI-COII) ด้วย Alu I, Mbo I, Hin fl and Dde I พบ composite haplotypes ทั้งสิ้นจำนวน 37 haplotypes เมื่อสร้าง UPGMA dendrogram จากระยะห่างทางพันธุกรรมของแต่ละ composite haplotypes สามารถแบ่ง haplotypes ดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม (A และ B lineages) ซึ่งมีระยะห่างทางพันธุกรรมเท่ากับ 2.558% จากการศึกษายังพบว่า รูปแบบ haplotypes จากการย่อย intergenic COI-COII ด้วย Alu I และ Tag I สามารถแสดงความถี่ของ lineages A และ B ได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้การวิเคราะห์ความถี่ phylogenetic lineages ในกุ้งกุลาดำมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ค่าเฉลี่ยของ haplotype diversity มีค่าเท่ากับ 0.8548±0.0001 ในขณะที่ค่าเฉลี่ย nucleotide diversity ภายใน และระหว่างตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 3.3283% และ 3.3648% ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่า nucleotide divergence ของ 5 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.0365% แสดงถึงการแบ่งแยกโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งกุลาดำในประเทศไทย เมื่อทำการวิเคราะห์ geographic heterogeneity พบว่ากุ้งกุลาดำจากฝั่งทะเลอันดามันมีความแตกต่างทางพันธุกรรมกับกุ้งกุลาดำจากฝั่งอ่าวไทยอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.0001) จากการทดลองครั้งนี้สามารถแบ่งกุ้งกุลาดำที่ศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มประชากร (stocks) ประกอบด้วย ประชากร A (สตูล ตรัง และ พังงา) และประชากร B (ชุมพร และ ตราด) ผลจากการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงถึงความเป็นไปได้ที่การอพยพของกุ้งกุลาดำเพศเมียจะไม่สมดุลกับการอพยพของกุ้งกุลาดำเพศผู้ (biased female gene flow) ระหว่างกุ้งกุลาดำจากชุมพร และ ตราด |
Description: | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2000 |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Biotechnology |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67067 |
ISBN: | 9743465529 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Duangkamon_si_front_p.pdf | Cover Contents and Abstract | 826.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Duangkamon_si_ch1_p.pdf | Chapter 1 | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Duangkamon_si_ch2_p.pdf | Chapter 2 | 874.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Duangkamon_si_ch3_p.pdf | Chapter 3 | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Duangkamon_si_ch4_p.pdf | Chapter 4 | 829.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Duangkamon_si_ch5_p.pdf | Chapter 5 | 598.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Duangkamon_si_back_p.pdf | References and Appendix | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.