Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ประณัฐ โพธิยะราช | - |
dc.contributor.author | วรรษา ทิพย์สุวรรณกุล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T08:51:51Z | - |
dc.date.available | 2020-07-21T08:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67178 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยการเตรียมเป็นฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูซันกับพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กทิกแอซิดกับพอลิบิวทีลีนซักซิเนตรวมทั้งปรับปรุงสมบัติของฟิล์มที่ได้ด้วยการเติมออร์แกโนเคลย์โดยเริ่มจากนำพอลิแล็กทิกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซักซิเนตมาผสมแบบหลอมเหลวในเครื่องอัดรีดสกูรคู่ด้วยอัตราส่วนของพอลิบิวทิลีนซักซิเนตร้อยละ 0 25 50 75 และ 100 โดยน้ำหนักแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มด้วยเครื่องอัดรีดฟิล์มผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการเติมพอลิบิวทีนซักซิเนตทำให้ความทนแรงดึงและมอดุลัสดึงลดลงแต่สามารถเพิ่มความยืดสูงสุด ณ จุดขาดได้นอกจากนี้ยังได้เตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ผสมซึ่งมีการเติมออร์แกโนเคลย์ที่ปริมาณ 0.51 และ3 phr. พบว่าฟิล์มที่ใช้ออร์แกโนเคลย์ที่ปริมาณ 0.5 และ 1 phr. มีสมบัติเชิงกลไม่ว่าจะเป็นความทนแรงดึง มอดุลัสดึง ความยืดสูงสุด ณ จุดขาดรวมทั้งความทนแรงฉีกขาดเพิ่มขึ้นแต่กลับลดลงที่ 3 phr. เมื่อทอลองนำออร์แกโนเคลย์มาดัดแปรด้วยไกลซิดอกซีโพรพิลไตรเมทอกซีไซเลนแล้วนำมาใช้ในฟิล์มพอลิเมอร์ผสมในปริมาณ 1 phr. พบว่าแม้สมบัติเชิงกลของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมจะสูงกว่าฟิล์มพอลิแล็กทิกแอซิดแต่กลับด้อยกว่าฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่ใช้ออร์แกโนเคลย์ที่ไม่ได้ดัดแปรจึงเลือกใช้พอลิเมอร์ผสมที่เติมออร์แกโนเคลย์ที่ปริมาณ 0.5 และ 1 phr. มาขึ้นรูปเป็นฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูซันกับพอลิแล็กทิกแอซิดพบว่าฟิล์มโคเอ็กทรูซันมีความทนแรงดึง มอดุลัสดึงและความทนแรงฉีกขาดสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิเมอร์ผสมชั้นเดียวในขณะที่ความยืดสูงสุด ณ จุดขาดลดลงเล็กน้อยส่วนเสถียรภาพทางความร้อนของฟิล์มไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก | en_US |
dc.description.abstractalternative | This research focused on improving properties of poly(lactic acid) (PLA) preparing as co-extrusion films with PLA/poly(butylene succinate) (PBS) blends. In addition, organoclay was also incorporated in order to improve properties of the films. PLA and PBS were initially melt-mixed in a twin-screw extruder at the ratios of PBS of 0, 25, 50, 75 and 100%wt. The blends were processed into films by a chill-roll cast extruder. The results indicated that when the amount of PBS in the blends increased, the tensile strength and modulus decreased but the elongation at break increased. Furthermore, the blend films with 0.5 1 and 3 phr. of organoclay were also prepared. At the amount of 0.5 and 1 phr, the mechanical properties including tensile strength, modulus, elongation at break and tear strength improved but decreased again at the amount of 3 phr. The organoclay was also modified by glycidoxypropylmethoxy silane (GPS) and then used as an additive in the blend films at 1 phr. It was found that although the mechanical properties were higher than PLA film but lower than the blend films with organoclay. PLA/PBS blends with organoclay at 0.5 and 1 phr. were then processed into co-extrusion films along with PLA. The tensile strength, modulus and tear strength of the co-extrusion films were higher than those of single-layer films, while the elongation at break slightly decreased. The thermal stability of films was almost unchanged. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | พลาสติกชีวภาพ | en_US |
dc.subject | ฟิล์มพลาสติก | en_US |
dc.subject | Plastic films | en_US |
dc.subject | Poly(lactic acid) | en_US |
dc.subject | Poly(Butylene succinate) | en_US |
dc.subject | Extrusion film | en_US |
dc.title | ฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันจากพอลิเมอร์ผสมพอลิแล็กทิกแอซิด/พอลิบิวทิลีนซักซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกโนเคลย์ดัดแปร | en_US |
dc.title.alternative | CO-extrusion films from poly(lactic acid)/poly(Butylene succinate) blends reinforced with modified organoclay | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | ประณัฐ โพธิยะราช | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wansa_th_front_p.pdf | หน้าปก สารบัญ และบทคัดย่อ | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Wansa_th_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 682.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Wansa_th_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Wansa_th_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Wansa_th_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Wansa_th_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 691.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Wansa_th_back_p.pdf | บรรณานุกรมและภาคผนวก | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.