Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67674
Title: | การจัดการการท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการังโดยใช้คู่มือให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึก ร่วมกับทางเชือก |
Other Titles: | Coral reef tourism management via knowledge and conscious handbook with rope trail |
Authors: | กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ |
Advisors: | ศุภิชัย ตั้งใจตรง ธรรมศักดิ์ ยีมิน |
Advisor's Email: | Supichai.T@Chula.ac.th ไม่มีข้อมูล |
Subjects: | แนวปะการัง การจัดการแนวปะการัง การสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์แนวปะการัง การท่องเที่ยว -- การจัดการ Travel -- Management Conscientization Tourists Coral reefs and islands |
Issue Date: | 2548 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการัง เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบ เช่น การทิ้งสมอเรือ การเหยียบย่ำ และเก็บสิ่งมีชีวิตของนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อนหน้านี้ความเสียหายของปะการังที่เกิดจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวดำน้ำ มักจะถูกละเลยที่จะนำมาพิจารณา จนกระทั่งกิจกรรมดำน้ำได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นที่น่าวิตกว่า แนวปะการังที่มีการใช้ประโยชน์มากๆ ในด้านการท่องเที่ยว อาจเกิดความเสียหายขั้นรุนแรง จากการทดสอบความรู้ จิตสำนึก และการสังเกตพฤติกรรมการสัมผัสปะการังหรือสิ่งมีชีวิตได้ทะเลของนักท่องเที่ยวขณะดำน้ำตื้น พบว่านักท่องเที่ยวที่ใช้คู่มือให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึก ร่วมกับทางเชือก ส่วนใหญ่มีจิตสำนึกที่ดี และมีนักท่องเที่ยวประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มีความรู้ด้านปะการัง ซึ่งจากการสังเกตพบว่านักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้คู่มือให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึก ร่วมกับทางเชือก แต่ละคนจะสัมผัสปะการังเฉลี่ย 17 ครั้งต่อเวลาดำน้ำ 30 นาที ส่วนนักท่องเที่ยวที่ใช้คู่มือให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึก ร่วมกับทางเชือก แต่ละคนจะสัมผัสปะการังเฉลี่ย 8 ครั่งต่อเวลาดำน้ำ 30 นาที น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้คู่มือให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึก ร่วมกับทางเชือก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้จากการทดสอบ พบว่า นักท่องเที่ยวที่ใช้การจัดการเกือบทั้งหมดมีความรู้และจิตสำนึกด้านปะการังอย่างดี นักท่องเที่ยวที่ใช้การจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้คู่มือให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึก ร่วมกับทางเชือกแม้ว่าจะมีความรู้ และจิตสำนึกด้านปะการังมากกว่า และสัมผัสปะการังน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้การจัดการแต่ยังพบว่า นักท่องเที่ยวที่ใช้การจัดการสัมผัสปะการังหรือสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลด้วยเท้ามากกว่ามือ เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้การจัดการ เพราะจากแบบสอบถาม พบว่านักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการประกอบกิจกรรมดำน้ำ และไม่เคยมาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมาก่อน จึงไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความตื่นตระหนก เมื่อต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำประเภทหน้ากาก และท่อหายใจ อาจทำไม่ถูกวิธี จนต้องยืนพักบนปะการังบ่อยๆ และเพื่อให้ทรงตัวได้ดีขึ้น จึงมักจะเดินไปยังที่ตื้นและเหยียบย่ำไปบนปะการังหรือสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลทำให้เกิดการแตกหักเสียหายมากตามไปด้วย จากการศึกษามีข้อเสนอแนะว่าควรทำแนวทางเชือกรอบเกาะ ที่ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อช่วยนักท่องเที่ยวในการลอยตัวดูปะการัง และกั้นนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตน้ำตื้น |
Other Abstract: | Coral reef tourism is a popular activity for travelers and the popularity is likely to increase rapidly. This activity has several effects to the coral reef such as anchoring, stepping and picking up the living things which dwell around the coral reef area. Previously, damages caused by traveler's behavior were always neglected until diving activity has become much more popular. There is a great concern that the coral reef tourism will create more damages than before. According to knowledge, conscious and behavior on touching corals or other marine organisms. The research found that most travelers, who did not use knowledge and conscious handbook with rope trail, were aware of impacts from coral touching. And only a half of travelers have proper knowledge about the corals. In average, travelers who did not use knowledge and conscious handbook with rope trail, touched the coral 17 times per 30-minite diving period. While those who used knowledge and conscious handbook with rope trail touched the coral only 8 times for the same diving period. Research also found out that the travelers touch corals with their feet more often than their hands. And from the questionnaire most traveler had no diving experience and never been to Koh Chang before. That made travelers nervous when they had to snorkeling. Consequently they had to step on corals in order to control their body, and walk to shallow area. All the above behavior causes damages to corals and the other marine organisms. The study recommends that new rope-trail should be installed where the water is at least 2 meters deep in order to prevent travelers stepping on corals |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67674 |
ISBN: | 9741734557 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kamonthip_la_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 977.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Kamonthip_la_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 662.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Kamonthip_la_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Kamonthip_la_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Kamonthip_la_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Kamonthip_la_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Kamonthip_la_back_p.pdf | รายการอ้างอิงและภาคผนวก | 929.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.