Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75196
Title: | Compounding of poly (lactic acid) (PLA) for the development of biodegradable plastic bags |
Other Titles: | การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ โดยกระบวนการขึ้นรูปพอลิแลคติกแอสิดเป็นถุงพลาสติก |
Authors: | Maysinee Kanathananun |
Advisors: | Suwabun Chirachanchai |
Other author: | Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College |
Subjects: | Biodegradable plastics Plastic bags Plastic -- Molding พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ ถุงพลาสติก พลาสติก -- การขึ้นรูป |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | The present research focuses on the development of compounding of poly (lactic acid) (PLA) for plastic bags by exploring the additives to be chosen i.e., plasticizer : poly (butylene succinate adipate) (PBSA), glycerol, polyethylene glycol (PEG) 200, PEG 6,000, PEG 20,000, nucleating agent: talc, cloisite Na+, polyoxymethylene, succinic acid, filler: tapioca starch, compatibilizer: maleic anhydride, 3-glycidoxypropyltrimethoxysilance, methylenedi-p-phenyl diisocyanate (MDI) including an appropriate amount of additives to be added. To simplify the studies, the investigations of the PLA compounded are carried out by using differential scanning calorimeter (DSC) to clarify the glass transition, crystallization, and melting performance, using scanning electron microscope (SEM) to observe the compatibility, and using polarizing optical microscope to trace the crystallization. |
Other Abstract: | งานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ โดยกระบวนการขึ้นรูปพอลิแลคติกแอสิดเป็นถุงพลาสติก โดยวิธีการเติมสารเติมแต่งในปริมาณที่เหมาะสมลงไป ได้แก่ พลาสติไซเซอร์ : พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตอะดิเพต กลีเซอรอล พอลิเอทิลีนไกลคอล (มวลโมเลกุล 200 6,000 และ 20,000), สารก่อผลึก: ทัลก์ คอยล์ไซท์ โซเดียมพอลิออกซีเมทิลีน ซัคซินิคแอสิด, สารเต็มเติม : แป้งมันสำปะหลัง, สารประสาน: มาเลอิกแอนไฮไดร์ด 3- ไกลซิดอกโพรพิลไตรเมทรอกซีไซเลน เมทิลีนได-พารา-ฟีนิลไดไอโซไซยาเนต เครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริมิเตอร์เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการศึกษาสมบัติทางความร้อนของสารประกอบพอลิแลคติกแอสิด ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิคล้ายแก้ว อุณหภูมิการเกิดผลึก และอุณหภูมิการหลอมเหลว กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดถูกใช้ในการศึกษาความเข้ากันได้ระหว่างพอลิแลคติกแอสิดและแป้ง และกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูแนวโน้มในการเกิดผลึก |
Description: | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2007 |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Polymer Science |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75196 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Petro - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maysinee_ka_front_p.pdf | 839.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Maysinee_ka_ch1_p.pdf | 636.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Maysinee_ka_ch2_p.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Maysinee_ka_ch3_p.pdf | 817.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Maysinee_ka_ch4_p.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Maysinee_ka_ch5_p.pdf | 603.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Maysinee_ka_back_p.pdf | 831.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.