Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/77904
Title: | Method development for determination arsenic and mercury by sequential injection-anodic stripping voltammetry using gold film electrode |
Other Titles: | การพัฒนาวิธีตรวจวัดอาร์เซนิกและปรอทด้วยซีเคว็นเชียลอินเจ็กชัน-แอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มทอง |
Authors: | Eakkasit Punrat |
Advisors: | Orawan Chailapakul Suchada Chuanuwatanakul |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Science |
Subjects: | Arsenic Mercury สารหนู ปรอท |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Chulalongkorn University. |
Abstract: | This dissertation reported on the method development for the determinations of arsenic (As) and mercury (Hg) by sequential injection (SI) coupled with anodic stripping voltammetry (ASV) using gold-modified screen-printed Carbon electrodes (Au-SPCEs). An SI system is a very versatile automated flow-based system with very with very good precision and robustness. It has been developed to de compatible with numerous detection devices. An electrochemical detection called ASV is one of powerful techniques for metal detection due to its high sensitivity and selectivity, therefore, the combination of SI and ASV has been developed for the determination of highly toxic metals such as As and Hg using Au-SPCE, SPCE, which is well-printing as an inexpensive electrode, can be prepared in our laboratory by screen-printing technology, and the modification of Au on the electrode surface was performed by electrochemical deposition from Au(III) solution under a computer-controlled procedure via SI system. The conditions for the determinations of As and Hg by SI-ASV using the Au-SPCE have been optimized. Besides, the additional methods for efficient uses of the Au-SPCE were attentively investigated such as a renewal of Au-SPCE and a preservation of the modified Au on SPCE with a long-lasting property. Under the optimal conditions, the speciation of As (III) and As(V) has been achieved by SI-ASV using the long-lasting Au-SPCE with the detection limits of 0.03 µg/L for As(V), whereas Hg(II) can be determined by renewable Au-SPCE with the detection limit of 0.22 µg/L. Furthermore, this developed method has successfully determined As(III), As(V) and Hg(II) in real samples with high accuracy. |
Other Abstract: | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้รายงานการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณอาร์เซนิกและปรอทด้วยเทคนิคซีเคว็นเชียลอินเจ๊กชันร่วมกับแอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยทอง ระบบซีเคว็นเซียลอินเจ๊กชันเป็นระบบฐานการไหลอัตโนมัติที่มีความแนกประสงค์มาก พร้อมทั้งมีความเที่ยงและความทน ทานสูง ระบบนี้ยังประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจวัดหลายชนิด การตรวจวัดทางเคมี ไฟฟ้าโดยใช้แอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากเทคนิคหนึ่งสำหรับใช้ตรวจวัดโลหะเนื่องจากมีความไวและความจำเพาะสูง ดังนั้น จึงไดพัฒนาการนำระบบซีเคว็นเซียลอินเจ็กชันมาใช้ร่วมกับเทคนิคแอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรีเพื่อวิเคราะห์ปริมาณโลหะที่เป็นพิษสูง เช่น อาร์เซนิกและปรอท โดยใช้ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยทอง ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนพิมพ์สกรีนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นขั้ว ไฟฟ้าราคาไม่แพงสามารถสร้างขึ้นได้เองในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน แล้วดัดแปรผิวหน้า ขั้วไฟฟ้าด้วยทองโดยการตกสะสมด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าจากสารละลายของทอง(III) โดยใช้วิธีการที่ควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์ผ่านระบบซีเคว็นเซียลอินเจ๊กชัน จากนั้น ได้ศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์อาร์ เซนิกและปรอทโดยเทคนิคซีเคว็นเซียลอินเจ๊กชัน-แอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนพิมพ์ สกรีนดัดแปรด้วยทอง อีกทั้งยังได้ศึกษาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อให้ขั้วไฟฟ้าดังกล่าวใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำให้ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนพิมพ์สกรีน ดัดแปรด้วยทองซ้ำได้ และการเก็บรักษาทองที่ดัดแปรลงบนขั้วไฟฟ้าให้ มีสมบัติคงทน เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้ภาวะที่เหมาะสม สามารถวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของอาร์เซนิก(III) และ อาร์เซนิก(V) โดยใช้ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยทองที่มีคุณสมบัติคงทนได้โดยมีขีดจำกัดการตรวจวัดเป็น 0.03 ไมโครกรัมต่อลิตร สำหรับอาร์เซนิก(III) และ 2.3 ไมโครกรัมต่อลิตร สำหรับอาร์เซนิก(V) และยังสามารถวิเคราะห์ปริมาณปรอท(II) ได้โดยใช้ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนพิมพ์สกรีนแบบที่ดัดแปรด้วยทองซ้ำได้โดยมีขีดจำกัดการตรวจวัดปรอทอยู่ที่ 0.22 ไมโครกรัมต่อลิตร นอกจากนี้ วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ยังประสบความ สำเร็จในการใช้วิเคราะห์ปริมาณอาร์เซนิก(III) อาร์เซนิก(V) และปรอท(II) ในตัวอย่างจริงโดยมีความแม่นสูงอีกด้วย |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Chemistry |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/77904 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.1560.1 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.1560.1 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eakkasit_pu_front_p.pdf | Cover and abstract | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Eakkasit_pu_ch1_p.pdf | Chapter 1 | 709.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Eakkasit_pu_ch2_p.pdf | Chapter 2 | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Eakkasit_pu_ch3_p.pdf | Chapter 3 | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Eakkasit_pu_ch4_p.pdf | Chapter 4 | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Eakkasit_pu_ch5_p.pdf | Chapter 5 | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Eakkasit_pu_ch6_p.pdf | Chapter 6 | 667.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Eakkasit_pu_back_p.pdf | Reference and appendix | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.