Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท | - |
dc.contributor.author | อำนวย แตงรอด | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.coverage.spatial | กรุงเทพมหานคร | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-09T10:58:43Z | - |
dc.date.available | 2009-06-09T10:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2540 | - |
dc.identifier.isbn | 9746388134 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8967 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 | en |
dc.description.abstract | ศึกษาถึงการเปิดรับข่าวสารในเรื่องการประหยัด ทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์จากข่าวสารในเรื่องการประหยัด เพื่อหาความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยต่างประเทศ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีหาค่าร้อยละ การหาความแตกต่างโดยใช้ทีเทสต์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยได้ผลการวิจัยดังนี้ 1. กลุ่มวัยรุ่นที่มีลักษณะทางประชากรเฉพาะเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อเดือน และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเรื่องการประหยัดที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 2. กลุ่มวัยรุ่นที่มีลักษณะทางประชากรเฉพาะเรื่อง ประเภทของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์จากข่าวสารเรื่องการประหยัดที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 3. การเปิดรับข่าวสารเรื่องการประหยัดจากสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยต่างประเทศ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญ 4. ทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์จากข่าวสารในเรื่องการประหยัด ไม่มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยต่างประเทศในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร | en |
dc.description.abstractalternative | To study the media exposure and benefit of information on the economizing policy, to find the relationship these factors had on the purchasing behavior of foreign luxury goods during the economic crisis of teenagers in Bangkok. The survey consited of 400 respondents using structural questionnaires as instrument in collecting data. The data were analysed by using percentage, t-test, one way analysis of variance and Pearson Product Moment Correlation. The results of the study are as follows: 1. Teenagers significantly decoded different media exposure depending on their age, education level, and monthly average household income. 2. Teenagers studying in varied educational institutions significantly had different attitude towards benefit of information. 3. Exposure to mass media, specialized media and interpersonal communication correlated significantly to the purchasing behavior of foreigh luxury goods during the economic crisis of teenagers in Bangkok. 4. Teenagers' attitude towards benefit of information did not correlate with their purchasing behavior of foreign luxury goods during the economic crisis. | en |
dc.format.extent | 793171 bytes | - |
dc.format.extent | 772172 bytes | - |
dc.format.extent | 1054218 bytes | - |
dc.format.extent | 754189 bytes | - |
dc.format.extent | 1098335 bytes | - |
dc.format.extent | 857327 bytes | - |
dc.format.extent | 798967 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | การเปิดรับข่าวสาร | en |
dc.subject | สื่อมวลชน | en |
dc.subject | การโน้มน้าวใจ | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
dc.subject | ภาพลักษณ์ | en |
dc.subject | วัยรุ่น | en |
dc.title | การเปิดรับข่าวสารการประหยัด ประโยชน์จากข่าวสาร กับการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยต่างประเทศในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร | en |
dc.title.alternative | Media exposure on the economizing policy, benefit of information to the purchasing behavior of foreign luxury goods during the economic crisis of teenagers in Bangkok Metropolis | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | นิเทศศาสตรพัฒนาการ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | Orawan.P@Chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amnuay_Ta_front.pdf | 774.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuay_Ta_ch1.pdf | 754.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuay_Ta_ch2.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuay_Ta_ch3.pdf | 736.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuay_Ta_ch4.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuay_Ta_ch5.pdf | 837.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuay_Ta_back.pdf | 780.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.