Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19201
Title: | ระบบวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพเคลื่อนที่ได้ ของฮอลล์ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ |
Other Titles: | Computerized system for measuring resistivity and Hhall mobility |
Authors: | สมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์ |
Advisors: | สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | ไม่มีข้อมูล |
Subjects: | ความต้านทานไฟฟ้า สารกึ่งตัวนำ ปรากฏการณ์ฮอลล์ |
Issue Date: | 2538 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | ฟิสิกส์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19201 |
ISBN: | 9746315536 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
somrit_w.pdf | 8.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.