Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24645
Title: | ผลของไอออนประจุลบต่อการดูดติดผิวของโครเมตบนดิน |
Other Titles: | Effects of anions on chromate adsorption on soil |
Authors: | ธนา เอกกุล |
Advisors: | เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ สุธา ขาวเธียร |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของไอออนประจุลบที่ต่อการดูดติดผิวของโครเมตในชั้นนำใต้ดิน โดยใช้ตัวอย่างดินเป็นตัวแทนของดินในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ จังหวัดระยอง ซึ่งการทดลองแบบแบตซ์ศึกษาการดูดติดผิวของสารละลายโครเมตที่พีเอชเริ่มต้น 4, 7 และ 10 เปรียบเทียบกับสภากับในสภาวะที่มีไอออนประจุลบรบกวน โดยไอออนประจุลบที่ใช้คือ ฟอสเฟต ซัลเฟต ไตเตรต และคลอไรด์ไอออน ผลการทดลองแบบแบตซ์ พบว่า เมื่อพีเอชลดลงความสามารถในการดูดติดผิวของโครเมตบนดินตัวอย่างจะมีค่าสูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของปริมาณดินตัวอย่างในศึกษาการดูดติดผิว จะทำให้ความสามารถในการดูดติดผิวของโครเมตต่อน้ำหนักดินตัวอย่างลดลง และเมื่อมีฟอสเฟต หรือซัลเฟตอยู่ในน้ำเสียสังเคราะห์ ความสามารถในการดูดติดผิวของโครเมตบนดินจะลดลงมากกว่ากรณีที่มีไนเตรต หรือคลอไรด์ โดยเมื่อมีสัดสวนของปริมาณไอออนระจุลบที่ใช้รบกวนการดูดติดผิวสูงขึ้นจะทำให้ความสามารถในการดูดติดผิวของโครเมตบนดินตัวอย่างลดลง สำหรับการทดลองแบบคอลัมน์พบว่า เมื่อมีฟอสเฟตในน้ำเสียสังเคราะห์ในอัตราส่วนเชิงโมลโครเมตต่อฟอสเฟตเท่ากับ 1:1 จะทำให้เวลาในการสูบสารละลายผ่านคอลัมน์ดิน จนกระทั่งค่าความเข้มข้นของโครเมตขาออกเท่ากับขาเข้าเร็วขึ้น ในทุกๆ พีเอชที่ทำการทดลอง ในทางวิศวกรรม จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถนำไอออนประจุลบที่พบโดยทั่วไป เช่น ฟอสเฟต หรือ ซัลเฟต มาช่วยลดการดูดติดผิวของโคเมตที่ปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน หรือนำมาช่วยเร่งการคายตัวของโครเมตออกจากดินที่มีการปนเปื้อน เพื่อลดระยะเวลาในการทำการสูบน้ำใต้ดินที่มีการปนเปื้อน เพื่อนำไปบำบัดต่อไป |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24645 |
ISBN: | 9741771797 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tana_ek_front.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tana_ek_ch1.pdf | 658.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tana_ek_ch2.pdf | 669.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tana_ek_ch3.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tana_ek_ch4.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tana_ek_ch5.pdf | 6.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tana_ek_ch6.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tana_ek_back.pdf | 18.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.