Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34795
Title: | ผลของตำแหน่งภาษามือในรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของเด็กหูหนวก |
Other Titles: | The effects of sign language locations in documentary television programs on learning achievement of the deaf children |
Authors: | นิภา เพียรเลิศ |
Advisors: | วชิราพร อัจฉริยโกศล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2534 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | โสตทัศนศึกษา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34795 |
ISBN: | 9745785806 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nipa_bh_front.pdf | 709.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_bh_ch1.pdf | 622.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_bh_ch2.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_bh_ch3.pdf | 697.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_bh_ch4.pdf | 394.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_bh_ch5.pdf | 506.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_bh_back.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.