Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35417
Title: | ต้นทุนการศึกษารายหัวของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 1 |
Other Titles: | Educational cost per head of schools under the office of the national primary eduction commission in the eduction region I |
Authors: | นงนุช อนันต์วัฒนชัย |
Advisors: | ดวงสมร อรพินท์ น้อม แก้วแดง |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2534 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 |
Degree Name: | บัญชีมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การบัญชี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35417 |
ISBN: | 9745790613 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nongnuch_an_front.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nongnuch_an_ch1.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nongnuch_an_ch2.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nongnuch_an_ch3.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nongnuch_an_ch4.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nongnuch_an_ch5.pdf | 528.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nongnuch_an_back.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.