Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38202
Title: | การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการเพาะเห็ดหอม โดยวิธีเพาะในไม้ กับวิธีเพาะในถุงพลาสติก |
Other Titles: | A comparative study on return on investment of cultivating shiitake mushroom in logs and in plastic bags |
Authors: | กนกอร โสพรรณพานิชกุล |
Advisors: | ดวงมณี โกมารทัต สุทธพรรณ ตรีรัตน์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2533 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 |
Degree Name: | บัญชีมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การบัญชี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38202 |
ISBN: | 9745775258 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanokon_so_front.pdf | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanokon_so_ch1.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanokon_so_ch2.pdf | 18.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanokon_so_ch3.pdf | 24.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanokon_so_ch4.pdf | 8.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanokon_so_ch5.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kanokon_so_back.pdf | 11.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.