Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39941
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ | - |
dc.contributor.author | พิศาล ทั่งพิทยกุล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-03T09:17:29Z | - |
dc.date.available | 2014-03-03T09:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2525 | - |
dc.identifier.isbn | 9745611085 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39941 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | การหาปริมาณซีเรียมและแลนทานัมในเหล็กหล่อนอดูลาร์ โดยเทคนิคนิวตรอนแอคติเวชัน | en_US |
dc.title.alternative | A determination of cerium and lanthanum contents in nodular cast iron by neutron activation technique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | นิวเคลียร์เทคโนโลยี | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pisarn_tu_front.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisarn_tu_ch1.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisarn_tu_ch2.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisarn_tu_ch3.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisarn_tu_ch4.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisarn_tu_ch5.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisarn_tu_ch6.pdf | 866.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisarn_tu_back.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.