Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรทิพย์ หุยประเสริฐ | - |
dc.contributor.author | อิษฎา เขจรนันทน์, 2514- | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2007-09-11T11:03:54Z | - |
dc.date.available | 2007-09-11T11:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2542 | - |
dc.identifier.isbn | 9743343245 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4068 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 | en |
dc.description.abstract | ในปัจจุบันมีการนำเอา VC-PMG มาใช้ผสมเพื่อใช้เป็นสารป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลตโดยเชื่อว่าไวตามินซีจะออกฤทธิ์เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย รวมทั้งหวังผลในการลดรอยดำหรือความเข้มของสีผิว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าการใช้ VC-PMG สามารถลดความเข้มของสีผิวชนิดเข้มขึ้นได้ โดยทำการศึกษาในผู้ป่วยหญิงที่เป็นฝ้าจำนวน 30 คน แบ่งหน้าผู้ป่วยเป็น 2 ด้าน ให้ทายาครึ่งด้านและทายาหลอกอีกครึ่งด้าน แล้วเปรียบเทียบความเข้มขึ้นหรือจางลงของฝ้าในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 เทียบกับสัปดาห์ที่ 0 โดยใช้วิธีการประเมินผลทั้งจากแพทย์ ผู้ป่วย เครื่องวัดเม็ดสีและภาพถ่าย จากการศึกษาพบว่า ผิวหลังการทายาจางลงทั้งด้านที่ได้ VC-PMG และด้านที่ได้ยาหลอก แต่ค่าที่ได้ระหว่าง 2 ด้าน เมื่อนำมาคำนวณพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และพบว่าไม่มีใบหน้าของผู้ป่วยใดที่เข้มขึ้นจากการศึกษาวิจัย จากการศึกษาพบว่า ในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ยา VC-PMG 10% ไม่สามารถลดความเข้มของสีผิวชนิดเข้มขึ้นได้เมื่อเทียบกับยาหลอก | en |
dc.description.abstractalternative | At present VC-PMG is applied in the mixture of substances to prevent the hazard of ultraviolet light. It is believed that vitamin C affects against free radicals inside human bodies as well as resulting in potential reduction of hyperpigmentation or intensity of skin colours. This research aims at studying the application of VC-PMG to reduced the intensity of darkening skin colours. The samples of this study include 30 female patients with melasma. One side of the patients' faces applied with VC-PMG medicine and the other side with placebo. Then intensity or weakness of the melasma in the fourth and eighth week compared with baseline (before treatment) based on the evaluation from physicians, patients, colorimetry measuring instruments and photographs. It was found that the skin colours were faded both on the side applied with VC-PMG medicine and onthe side applied with placebo. However, after the calculation of figures between the two sides, it was found that there was no statistical significant (P>0.05).None of the patients' faces was darkened. According to the study, it was found that in the fourth and eighth week 10% VC-PMG medicine was unable to reduce the intensity of darkening skin colours when compared with the placebo. | en |
dc.format.extent | 6275164 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | สีผิว | en |
dc.subject | ผิวหนัง | en |
dc.subject | ฝ้า | en |
dc.subject | ยาหลอก | en |
dc.title | ผลการรักษาของ วีซี-พีเอ็มจี ต่อความเข้มของสีผิว เมื่อเทียบกับยาหลอกในหญิงที่เป็นฝ้า | en |
dc.title.alternative | Therapeutic effect of VC-PMG to hyperpigmented skin compare with placebo in woman patients with melasma | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | อายุรศาสตร์ | en |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
Appears in Collections: | Med - Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.