Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ | - |
dc.contributor.advisor | รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ | - |
dc.contributor.author | ดุษฎี แซ่เฮ้ง | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2008-02-27T07:52:08Z | - |
dc.date.available | 2008-02-27T07:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.isbn | 9741417756 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6062 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 | en |
dc.description.abstract | ศึกษาผลของดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลก่อนการแข่งขัน ในนักกีฬาหญิงยิงปืนสมัครเล่นระดับอุดมศึกษาจำนวน 36 คน อายุ 17-25 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 18 คนคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองจะได้ฟังดนตรีประเภทผ่อนคลายที่ผู้วิจัยเตรียมไว้เป็นเวลา 5 อาทิตย์ อาทิตย์ละ 3 วัน ครั้งละ 20 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ได้ฟังดนตรี และมีการประเมินผล 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะวัดคะแนนของความวิตกกังวลตามความคิด ความวิตกกังวลทางกาย และความเชื่อมั่นในตนเอง (โดยใช้แบบทดสอบความวิตกกังวลต่อการแข่งขันกีฬา) ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจ โดยการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นเวลา 5 นาทีก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมงในการแข่งขันนัดแรก หลังจากนั้นอีก 5 สัปดาห์ก่อนการแข่งขัน นัดที่สอง 1 ชั่วโมงจะวัดค่าตัวแปรข้างต้นอีกครั้ง ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า หลังการทดลองในกลุ่มทดลองจะมีคะแนนของความวิตกกังวลทางกายลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และยังพบว่าหลังการวิจัยในกลุ่มทดลองมีคะแนนของความวิตกกังวลตามความคิด ความวิตกกังวลทางกายลดลง และมีคะแนนของความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผลของความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในหลังการทดลองของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลของความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจหลังการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของช่วงคลื่น R ถึง R และค่าของ HF เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมและพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่ามีค่า HF ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบก่อนและหลังจากวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะบ่งบอกถึงว่า มีการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเธติคมากขึ้น | en |
dc.description.abstractalternative | To explore the effect of relaxing music on pre-competitive anxiety in university female amateur shooters. The subjects were 36 university female shooters aged 17-25 years. Subjects were divided into 2 groups, each containing 18 shooters to form a control group and experimental group. The experimental group received 20 minutes of relaxing music on 5 weeks (3 times/week) whereas the control group did nothing. The CSAI-2 (cognitive & somatic anxiety, self-confidence), blood pressure, heart rate and heart rate variability (record electrocardiogram signal for 5 minutes) were assessed to both groups I hour prior to competition in first match and 5 weeks later in second match. The result of this study revealed that the somatic anxiety score of the experimental group were statistical significantly lower than the control group. The cognitive & somatic anxiety score of the experimental group after study were lower and self-confidence score of the experimental group after study were higher than before study statistical significantly. Blood pressure and heart rate of both groups were not change statistical significantly. The result of heart rate variability revealed that the SDNN and HF of experimental group were higher than the control group statistical significantly. The HF of the experimental group after study were higher than before study statistical significantly. The change of these variables would indicate increase parasympathetic activity. | en |
dc.format.extent | 2820846 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2005.1228 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ความวิตกกังวล | en |
dc.subject | ดนตรีบำบัด | en |
dc.subject | นักยิงปืน | en |
dc.subject | ดนตรี | en |
dc.subject | การรักษาด้วยดนตรี | en |
dc.subject | ความวิตกกังวล | en |
dc.title | ผลของดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลก่อนการแข่งขัน ในนักกีฬาหญิงยิงปืนสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา | en |
dc.title.alternative | Effect of relaxing music on pre-competitive anxiety in university female amateur shooters | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | เวชศาสตร์การกีฬา | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | kcharnvit@hotmail.com | - |
dc.email.advisor | Raviwan.N@Chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2005.1228 | - |
Appears in Collections: | Med - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dussadee_Sh.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.